PSS 便携式采样系统专门设计用于预处理加压气体样本(*大 200 barg,详见技术数据),可与 SADPmini2、SADPmini2 - Ex,以及旧款 SADPmini、SADPmini - Ex 露点湿度计配合使用。只需连接采样软管,通过仪器调节压力和流量,即可快速进行露点测量。PSS 便携式采样系统没有储能组件或任何可能的点火源,因此可以与 SADPmini2 - Ex 或 SADPmini - Ex 一起安全地在危险环境中使用。
参数 | 数值 |
---|---|
适用仪器 | SADPmini2、SADPmini2-Ex、SADPmini、SADPmini-Ex 露点仪 |
合规性 | 无储能组件和点火源,符合危险区域使用标准(配合 SADPmini2-Ex) |
操作方式 | 连接样本后调节压力和流量,即可快速测量露点。 |
入口连接 | 可选快速接头(推入式)或压缩接头(1/8"或 1/4") |
压力调节 | 针阀(*大 10 barg)或压力调节器(*大 200 barg) |
采样软管 | 可选 2 米不锈钢编织软管(带快速接头、1/8"或 1/4" 管接头) |
重量 |
含露点仪:5.2 kg 不含露点仪:3.75 kg |
尺寸 | 270×315×245 mm(高 × 宽 × 深) |
湿件材质 | 316 不锈钢 |
机箱材质 | 粉末涂层 304 不锈钢 |
携带箱 | 防静电填充乙烯基便携箱 |
保修期 | 12 个月(零部件及工艺缺陷) |
应用场景
选项 | 代码 | 描述 |
---|---|---|
压力调节 | NV | 针阀(*大 10 barg) |
PR | 压力调节器(*大 200 barg) | |
过滤器 | FU | 颗粒过滤器 |
00 | 无过滤器 | |
入口连接 | QC | 快速接头(推入式) |
C8 | 1/8" 压缩接头 | |
C4 | 1/4" 压缩接头 | |
采样软管 | HQ | 2 米不锈钢编织软管(带快速接头) |
H8 | 2 米不锈钢编织软管(带 1/8" 管接头) | |
H4 | 2 米不锈钢编织软管(带 1/4" 管接头) | |
00 | 无采样软管 |
标配与配件
参数 | 数值 |
---|---|
适用仪器 | SADPmini2、SADPmini2-Ex、SADPmini、SADPmini-Ex 露点仪 |
合规性 | 无储能组件和点火源,符合危险区域使用标准(配合 SADPmini2-Ex) |
操作方式 | 连接样本后调节压力和流量,即可快速测量露点。 |
入口连接 | 可选快速接头(推入式)或压缩接头(1/8"或 1/4") |
压力调节 | 针阀(最大 10 barg)或压力调节器(最大 200 barg) |
采样软管 | 可选 2 米不锈钢编织软管(带快速接头、1/8"或 1/4" 管接头) |
重量 |
含露点仪:5.2 kg 不含露点仪:3.75 kg |
尺寸 | 270×315×245 mm(高 × 宽 × 深) |
湿件材质 | 316 不锈钢 |
机箱材质 | 粉末涂层 304 不锈钢 |
携带箱 | 防静电填充乙烯基便携箱 |
保修期 | 12 个月(零部件及工艺缺陷) |
PSS参数文档 |
|