频率范围 | 0-5200hz |
电池工作时间 | 大于25小时(无背光显示) |
|
大于15小时(有背光显示) |
充电时间 | 最长 8 小时 |
充电器 | 通用110-240V交流充电器,带12V直流输出(可选车载适配器),仪器可在机箱内充电。USB插口可用于手机充电。 |
重量 | 600g(含电池) |
工作温度 | -15℃至 +50℃ |
尺寸 | 长193 x 宽109x高60mm |
键盘 | LCD 触摸屏 |
显示屏 | 5寸TFT彩色液晶屏 |
防护等级 | IP65 |
耳机连接 | 无线或有线连接,噪声过高时自动切断以保护听力 |
耳机 | 标配蓝牙耳机或优质有线耳机 可选航空音质耳机 |
|
防风探头内置高灵敏压电陶瓷传感器,防护外壳材质为橡胶 降低噪音 |
防风探头 |
1.5m探头连线 重量:2.9kg |
手持探头(可选) | 手持探头带有一个三脚底座和两节不锈钢探杆,主要用于软质地面,每节探杆长度为400mm |
显示 |
- 显示噪声强度、滤波选择和频率分析 - 最低噪声水平图示 - 功能选项 |