| 监视器 | |
| 外围尺寸 | 250 x155 x54 mm |
| 显示器 | 7寸TFT彩色屏幕 |
| 显示比例 | 16:09 |
| 像素 | 1280 x 800 |
| 视频输出 | HDMI |
| 内存 | 32 GB (SD卡) |
| 储存方式 | SD, SDHC, 10速 |
| 录制能力 | 3GB/h |
| 重量 | 860g |
| 电源 | USB5V / 3A (外部输入) |
| 电源 | 3.7 V, 42 Wh, 锂离子可充电电池(内置) |
| 电池续航 | 4小时(屏幕带电池电量显示) |
| 操作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 贮藏温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| Ø40mm带云台全景摄像头 | |
| 类型 | 彩色图像传感器 |
| 尺寸 | Ø40mm×60mm |
| 焦距 | 27mm至无穷远 |
| 光通量 | 2.4 |
| 视场角 | 160° |
| 摆动角度 | 360°旋转(侧视),180°俯仰 |
| 有效立体视场 | 8535°(立体角) |
| 静态画面分辨率 | 高清1280 x 800 |
| 格式 | png |
| 动态画面分辨率 | 高清1280 x 720, 25帧/秒 |
| 格式 | AVI(H264) |
| 占用空间 | 360°侧向旋转摆动占用Ø40mm |
| 重量 | 110g |
| 保护 | 透明外罩 |
| 防护等级 | IP 67防水保护 |
| 照明 | 10盏白色LED灯 |
| 亮度调节 | 4级 |
| 色温 | 8000K |
| 位置信号频率 | 8.9kHz(内置发射端) |
| 调频 | 32 Hz |
| 电子计米 | 精度23mm,误差±5% |
| 操作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 贮藏温度 | -20℃~ +50℃ |
| 特制推索 | |
| 长度 | 30m |
| 尺寸 | 8.2 x5.6 mm |
| 弯曲性能 | 最小弯曲半径75mm,最大弯曲角度135° |
| 定位搜索器 | |
| 显示方式 | 摄像头位置图像指示 |
| 输出阻抗(耳机) | 32 Ohm |
| 供电 | 3.7V锂离子可充电电池 |
| 工作温度 | 0~40℃ |
| 贮藏温度 | -10~40℃ |
| 重量 | 605g |
| 尺寸 | 32×14×7mm |
| 双面盖硬质仪器保护箱 | |
| 尺寸 | 18 x44x 50 cm |
| 重量 | 10kg (含主机) |