•锂电池长时间供电

| 技术参数 | |
| 显示器 | |
| 尺寸 | 176X114X32mm |
| TFT 显示 | 7”/16:9 格式 |
| 视频输出 | FBAS |
| 重量 | 400g |
| 供电电源 | 2 块可充电电源,12V |
| 电池操作时间 | 2 块电池,4h |
| Ø40mm 彩色镜头,可旋转、翻转 | |
| 型号 | 1/3”彩色半导体 |
| 像素 | 768X576 (PAL) , 656X492 (NTSC) |
| 光敏度 | 0.5Lux |
| 镜头 | f=2.3mm,F=2.5 |
| 视场角 | 115° |
| 光源 | 12 位 LED 灯 |
| 防护等级 | IP67 |
| 大小 | Ø40mmX60mm |
| 操作温度 | 0…40℃,最大相对湿度 95% |
| 存储温度 | -20…50℃,最大相对湿度 95% |
| 定位器 | |
| 传输频率 | 8.9kHz |
| 推索 | |
| 长度 | 20m |
| 直径 | 6.5mm |
| 塑料箱 | |
| 大小 | 51X43X17cm(LXWXH) |
| 重量 | 8.2kg |
| 距离测量 | |
| 威乐 VIS 350/VIS 300 | 电子计米器 |
| 定位接收器 | |
| 显示 | 传输位置图形可视化 |
| 输出阻抗 | |
| 耳机 | 32Ohm |
| 电源供应 | 3.7 锂离子可充电电池 |
| 工作温度 | 0…40℃ |
| 存储温度 | -10℃…40℃ |
| 重量 | 605g |
| 尺寸 | 32X14X7cm(LXWXH) |
| 储存(威乐 VIS 350) | |
| 记录 | 2GB SD 卡(可记录 2.5h) |
| 接口 | 微型 USB 接口 |