频率范围 | 9kHz至7GHz |
绝对幅度精度 | ±0.3dB |
分辨率带宽 | 10Hz至3MHz |
显示平均噪声电平(频率为1GHz,最小分辨率带宽为10Hz) | -152dBm |
输入衰减器 | 50dB输入衰减器,步长为1dB |
三阶互调截断点(TOI) | +10dBm |
扫描时间 | 2ms至1000s(扫宽≥100Hz) |
可选7GHz跟踪发生器以及反射测量 | |
工作温度 | 5至45°C |
标称功耗 | 25W |
尺寸(高x宽x深) | 132.5x320x400毫米(5.2x12.6x15.7英寸) |
重量 | 7.6kg |
校准周期 | 1年 |