性能 | 描述 |
数据接口 | 50Ω 差分或者单端,DC 耦合.APC3.5 用户可更换Planar Crown 适配器 |
数据率范围 | 150Mb/s到28.6Gb/s(CR125A速率为12.5Gb/s;CR175A 速率为17.5Gb/s) |
数据插入损耗 | 从数据输入端到数据输出端,2dB(最小),2.6dB(典型值),3dB(最大) |
数据输入电压范围 | -5 V (最小), +5 V (最大) |
输入灵敏度 |
100mV 单端(典型) 50mV 差分(典型) |
边沿密度测量分辨率 | ±1% |
相位偏差测量 | 显示为RMS 百分比和峰峰值百分比,10~90% 峰峰值测量范围 |
时钟输出 | |
时钟接口 | 50Ω 差分或者单端,DC 耦合.APC3.5 用户可更换Planar Crown 适配器 |
时钟输出范围 | 150Mb/s 到12.5Gb/s(全速率时钟输出) |
环路带宽 | 100KHz~12MHz 可调 |
环路带宽精度 | ± 10%(1100 码型) |
锁定范围 | 缺省50MHz,10~500MHz 可调 |
峰值 | 0-6 dB (500 kHz - 12 MHz) 0 dB(100 kHz -500 kHz) |
峰值精度 | 大于设置值的± 10%,或者0.5dB |
频率响应 | -20 dB/decade 到-40 dB/decade |
固有抖动 (典型值) | 70 fs , 250 fsRMS当输入幅度 800 mVp-p、10 Gb/s, 1010 码型, 2 MHz 环路带宽,0.5 dB 峰值测试得到 |
输出频率偏移跟踪范围 | +500/-5500 ppm (+0.05/-0.55%) |
最小输出回损 | 15 dB |
输出波形上升下降时间 | 25 ps (典型), 30 ps (最大) |
输出幅度 | 250 mV (最小),时钟速率≤ 12.5 Gb/s 时900 mV (最大), 时钟速率>12.5 Gb/s 时700 mV (最大) |
输出幅度 设置精度 | 大于10% 或者30 mV,>50 MHz 时钟输出频率 |
子速率(Sub-rate)时钟输出(指标同clock 输出) | |
触发输出(后面板) | |
接口类型 | SMA,50Ω,DC 耦合 |
延迟 | 300 ms |
触发输入(后面板) | |
接口类型 | SMA, 50 Ω, DC耦合 |
阈值 | 1.5 V |
最小脉冲宽度 | 50 ns |
控制 | |
设备信息 | 串号、版本号 |
控制接口 | USB线缆(随主机包含),具有3额外的USB接口,具有USB 集线器的能力 |
物理尺寸和环境 | |
尺寸(宽x 高x 深) | 15.5 in. × 3.75 in. × 13.25 in. |
重量 | 20 磅 |
温度 | |
工作 | 0 to 40 °C |
非工作 | –18 to 60 °C |
相对湿度 | |
工作 | 在低于40℃时20-80% |
非工作 | 在低于60℃时5-90% |
振动(5~500Hz) | |
工作 | 0.2 g RMS |
非工作 | 2.09 g RMS |
抖动频谱 | |
最小频率 | 200 Hz |
最大频率 | 90 MHz |
最小频率分辨率 | 200 Hz |
最大抖动 | 仅限定在PLL 环路带宽为0.5MHz,峰值为0.5 是时钟恢复的锁定能力 |
垂直单位 | UI 百分比或者ps |
垂直刻度 | 对数或线性 |
最大测量频段个数 | 对数或线性 |
最大测量 频段个数 | 3 |
占空比相关的抖动 | |
单位 | UI 百分比或者ps |
最大范围 | 50% UI |
性能 | CR125A | CR175A | CR286A |
CR175AHS 选件 |
CR286AHS 选件 |
|
数据输入/ 输出 | ||||||
数据输入灵敏度 |
100 mV 单端(典型) |
40 mV 单端(典型) |
||||
输入数据率范围 | 150 Mb/s to 12.5 Gb/s | 150 Gb/s to 17.5 Gb/s | 150 Gb/s to 28.6 Gb/s | 150 Gb/s to 17.5 Gb/s | 150 Gb/s to 28.6 Gb/s | |
数据插入损耗 | 2 dB (min), 2.6 dB (typical), 3 dB (max), up to 12.5 Gb/s*2 | — | ||||
数据电压范围 | –5 V (min), +5 V (max) |
–5 V (min), +5 V (max) |
||||
边沿密度精度 | ± 1%, 最大14.3 Gb/s, ± 3% >14.3 Gb/s | |||||
均衡范围 | 0 to 10 dB | |||||
数据输出 | 最大12.5Gb/s*2 | — | ||||
时钟和子速率(sub-rate)时钟输出 | ||||||
环路带宽 |
100 kHz to 12 MHz |
|||||
峰值 |
0-6 dB, 500 kHz - 12 MHz |
|||||
固有抖动 | 250 fs (典型) | |||||
时钟输出范围 |
数据率≤ 14.3 Gb/s 时全速率时钟输出最大 |