| CD100A可燃气体泄漏探测器 | |
| 甲烷 | 50PPM |
| 闪烁 | LED |
| 电池 | 9伏碱性电池,5小时典型使用 |
| 传感器 | 固态半导体 |
| 外形尺寸 | 8"x4"x1-1/2" |
| 重量 | 15盎司 |
| EM151电子压力计 | |
| 尺寸 | -20"至20" |
| 准确性 | ±1.0% |
| 温度范围 | 0-40℃ |
| 湿度 | 90%RH非冷凝 |
| 电池 | 碱性电池,最少使用50小时 |
| CO71A一氧化碳检测仪 | |
| 范围 | 0-999PPM |
| 分辨率 | 1PPM |
| 精度 | 读数的±3%+1ppm |
| 视觉警报 | LED液晶显示,2-9ppm(绿色)、10-34ppm(黄色)、>35ppm(红色) |
| 电池 | 9V标准碱性 |
| 环境温度 | 0-40℃ |