HT77C 是一款符合相关标准的漏电交直流真有效值电流钳形表,可测量交流真有效值电流,具备多种测量模式,包括内置不同低通滤波器的测量模式 。该仪器精度是在 23°C ± 5°C、相对湿度 <80% 的环境下,以 ±[读数百分比 +(位数 × 分辨率)] 的方式计算 。配备 4 位液晶显示屏(6000 点),带有背光和小数点显示,能清晰呈现测量数据 。具有数据保持、*大 / *小测量等实用功能,还内置 50Hz - 60Hz 和 1kHz 低通滤波器,可消除谐波分量 。具备蓝牙接口,可通过 HTLeakage APP 连接移动设备,实现数据记录等功能 。
测量项目 | 量程 | 分辨率 | (30Hz÷50Hz)精度 | (51Hz÷60Hz)精度 | (61Hz÷1kHz)精度 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
交流真有效值电流 | 6.000mA(*) | 0.001mA | ±(2.0% 读数 + 5 位)(**) | ±(1.0% 读数 + 5 位) | ±(2.0% 读数 + 5 位)(***) | (*)最小读数 10µA;(**)频率响应:15Hz÷50Hz,频率 < 30Hz 时精度需加 3% 读数;(***)频率响应:60Hz÷10kHz,频率 > 1kHz 时精度加 0.5% 读数。精度适用于正弦波形;过载保护 60Arms;电缆不在钳口中心位置引起的误差:±1% 读数。非正弦信号波峰因数(CF)引起的额外误差:CF 为 1.0 - 2.0 时加 1.0% 读数;CF 为 2.0 - 2.5 时加 2.5% 读数;CF 为 2.5 - 3.0 时加 4.0% 读数。最大波峰因数:3000dgt 以下为 3.0;3000 - 4500dgt 为 2.0;4500 - 6000dgt 为 1.5 |
60.00mA | 0.01mA | |||||
600.0mA | 0.1mA | |||||
6.000A | 0.001A | ±(2.0% 读数 + 5 位) | ±(2.0% 读数 + 5 位) | |||
60.00A | 0.01A | |||||
内置 50Hz - 60Hz 低通滤波器的交流真有效值电流 | 6.000mA(*) | 0.001mA | ±(2.0% 读数 + 5 位)(**) | ±(1.0% 读数 + 5 位) | - | (*)最小读数 10µA;(**)频率响应:15Hz÷50Hz,频率 < 30Hz 时精度需加 3% 读数。电缆不在钳口中心位置引起的误差:±1% 读数。截止频率:约 200Hz;过载保护 60Arms |
60.00mA | 0.01mA | |||||
600.0mA | 0.1mA | |||||
6.000A | 0.001A | ±(2.0% 读数 + 5 位) | ||||
60.00A | 0.01A | |||||
内置 1kHz 低通滤波器的交流真有效值电流 | 6.000mA(*) | 0.001mA | ±(2.0% 读数 + 5 位)(**) | ±(1.0% 读数 + 5 位) | ±(2.5% 读数 + 5 位) | (*)最小读数 10µA;(**)频率响应:15Hz÷50Hz,频率 < 30Hz 时精度需加 3% 读数。电缆不在钳口中心位置引起的误差:±1% 读数。截止频率:约 1kHz;过载保护 60Arms |
60.00mA | 0.01mA | |||||
600.0mA | 0.1mA | |||||
6.000A | 0.001A | ±(2.0% 读数 + 5 位) | ||||
60.00A | 0.01A |
项目 | 详情 |
---|---|
功能 |
显示屏读数锁定:数据保持 最大值 / 最小值:测量电流的最大 / 最小读数 低通滤波器:50 - 60Hz 和 1kHz 用于消除谐波分量 背光:显示屏背光 手电筒:白色 LED 灯 蓝牙接口:通过 HTLeakage APP 连接移动设备 记录功能:通过 HTLeakage APP 进行记录 |
机械规格 |
尺寸(长 x 宽 x 高):230 x 30 x 24mm 重量(含电池):500g 最大导体尺寸:40mm 机械防护等级:IP20 |
电源 |
电源:2 节 1.5V AA 型 LR06 电池 电池续航:约 60 小时连续运行 自动关机:闲置 20 分钟后自动关机 |
显示屏 |
特点:液晶显示屏,4 位数字,6000 点,带背光和小数点 采样率:5 次 / 秒 超量程指示:显示屏显示 “OL” 信息 转换模式:真有效值(TRMS) |
气候条件 |
参考温度:23°C ± 5°C 工作温度:-10°C 至 30°C(相对湿度≤80%);30°C 至 40°C(相对湿度≤75%);40°C 至 50°C(相对湿度≤45%) 工作湿度:<80% RH 存储温度:-20°C 至 60°C 存储湿度:<80% RH 最大使用高度:2000m 振动:符合 MIL - PRF - 28800F 2 级标准 |
参考标准 |
安全:IEC/EN61010 - 1、IEC/EN61010 - 2 - 032 电磁兼容性(EMC):IEC/EN61326 - 1 应用标准:IEC/EN61557 - 13 2 级、IEC/EN61557 - 16 绝缘:双重绝缘 污染等级:2 安装类别:CAT III 600V 本仪器符合低电压指令 2014/35/EU(LVD)和电磁兼容性指令 2014/30/EU 的要求 本仪器符合 2011/65/EU(RoHS)指令和 2012/19/EU(WEEE)指令的要求 |