工业领域:在工厂中用于监测和分析电气设备的运行状况,如电机、变压器等,通过测量电流、电压、功率及谐波等参数,及时发现设备潜在故障,保障生产的连续性和稳定性 。评估工厂电力系统的电能质量,检测谐波含量、功率因数等指标,为优化电力系统、提高能源利用效率提供数据依据 。
电力系统:电力运维人员使用 HT9020 对输电线路、变电站设备进行检测,测量线路电流、电压、功率等,排查故障隐患,确保电力传输的安全可靠 。在电力系统的调试和验收过程中,对新安装或改造的设备进行全面的电气参数测量和分析,验证设备是否符合设计要求 。
测量项目 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
---|---|---|---|---|---|
直流电压 | 0.1÷999.9V | 0.1V | ±(1.0% 读数 + 3 位) | 1MΩ | 1000VDC/ACrms |
交流(交流 + 直流)真有效值电压 | - | - | ±(1.0% 读数 + 3 位) | 1MΩ | 1000VDC/ACrms |
交流 / 直流电压 – 最大 / 最小 / 峰值 | 0.5÷999.9V | 0.1V | ±(3.5% 读数 + 5 位) | 1s | 1000VDC/ACrms |
直流电流 | 0.1÷999.9A | 0.1A | ±(2.0% 读数 + 5 位) | - | 1000ADC/ACrms |
交流(交流 + 直流)真有效值电流 | 0.5÷999.9A | 0.1A | ±(1.0% 读数 + 5 位) | - | 1000ADC/ACrms |
交流 / 直流电流 – 最大 / 最小 / 峰值 | 0.5÷999.9A | 0.1A | ±(3.5% 读数 + 5 位) | 1s | 1000VDC/ACrms |
动态浪涌电流(直流、交流 + 直流真有效值) | 1.0÷99.9A | 0.1A | ±(2.0% 读数 + 5 位) | ±(2.0% 读数 + 5 位) | 1000ADC/ACrms |
10÷999A | 1A | - | - | 1000ADC/ACrms | |
电阻和导通性测试 | 0.0Ω÷199.9Ω | 0.1Ω | ±(1.0% 读数 + 5 位) | - | 1000VDC/ACrms |
200Ω÷1999Ω | 1Ω | 1Ω÷150Ω 时有声响 | 1000VDC/ACrms | ||
2.00kΩ÷19.99kΩ | 0.01kΩ | - | 1000ADC/ACrms | ||
20.0kΩ÷29.9kΩ | 0.1kΩ | - | - | ||
使用测试线和钳口测量频率 | 42.5÷69.0Hz | 0.1Hz | ±(1.0% 读数 + 5 位) |
1000VDC/ACrms 1000ADC/ACrms |
电压测量量程:0.5÷1000V; 使用钳口测量电流量程:0.5÷1000A |
相序和相位一致性 | 100÷1000V | 42.5÷69Hz | 1000VDC/ACrms | 1MΩ | - |
直流功率 | 0.00÷99.99[kW] | 0.01[kW] | ±(3.0% 读数 + 3 位) | 1MΩ | 电压 > 10V,电流≥2A 时适用该精度 |
100.0÷999.9[kW] | 0.1[kW] | ||||
交流(交流 + 直流真有效值)有功功率、视在功率 | 0.00÷99.99[kW, kVA] | 0.01[kW, kVAR, kVA] | ±(2.0% 读数 + 3 位) | 1MΩ | 正弦波形,42.5 - 69Hz,电压≥10V,电流≥2A,功率因数 Pf≥0.5 时适用该精度 |
100.0÷999.9[kW, kVA] | 0.1[kW, kVAR, kVA] | ||||
交流(交流 + 直流真有效值)无功功率 | 0.00÷99.99[kVAR] | 0.0 |
夹具最大直径 | |
真有效值 | |
电流测量范围 | 1000A |
测量很重要 | |
交流/直流电压 | 1000伏 |
交流/直流电流 | 交流+直流 |
带蜂鸣器的电阻和连续性测试 | |
频率 | |
交流/直流电压、电流测量/记录 | |
有功、无功、视在交流/直流功率的测量/记录 | |
有功、无功、视在交流/直流电能的测量/记录 | |
功率因数 (Cosphi)、功率因数的测量/记录 | |
测量/记录高达 25 次 VI 谐波以及 THD% | |
相序和相位一致性 | |
浪涌电流测量(INRUSH) | |
数据保持 | |
条形图 | |
背光液晶显示屏 | |
顶峰 | |
最大/最小值 | |
数据保持 | |
自动量程 | |
自动关机 | |
电源 | |
测量类别 | 第四类 |
重量(克)(含电池) | |
尺寸(长x宽x高)(毫米) |