量程 | 分辨率 | 精度 | 输入阻抗 | 过载保护 |
---|---|---|---|---|
600.0mV | 0.1mV | ±(0.8% 读数 + 8 位) | >10MΩ | 1500VDC |
6.000V | 0.001V | ±(0.5% 读数 + 5 位) | ||
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | ±(0.8% 读数 + 5 位) | ||
1500V | 1V | ±(0.8% 读数 + 5 位) |
量程 | 分辨率 | 精度(*) | 输入阻抗 | 过载保护 |
---|---|---|---|---|
(50Hz÷60Hz) (61Hz÷1kHz) |
6.000V:0.001V 60.00V:0.01V 600.0V:0.1V 1000V:1V |
6.000V:±(1.2% 读数 + 5 位) 60.00V:±(1.2% 读数 + 5 位) 600.0V:±(2.5% 读数 + 5 位) 1000V:±(2.5% 读数 + 5 位) |
>9MΩ | 1000VDC/ACrms |
量程 | 分辨率 | 精度(50Hz÷1kHz) | 输入阻抗 | 过载保护 |
---|---|---|---|---|
6.000V | 0.001V | ±(2.5% 读数 + 20 位) | >10MΩ | 1000VDC/ACrms |
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | |||
1000V | 1V |
量程 | 分辨率 | 精度(*)(50Hz÷1kHz) | 输入阻抗 | 过载保护 |
---|---|---|---|---|
6.000V | 0.001V | ±(3.0% 读数 + 20 位) | 300kΩ | 1000VDC/ACrms |
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | |||
1000V | 1V |
量程 | 分辨率 | 精度(50Hz÷1kHz) | 输入阻抗 | 过载保护 |
---|---|---|---|---|
6.000V | 0.001V | ±(3.5% 读数 + 40 位) | <300kΩ | 1000VDC/ACrms |
60.00V | 0.01V | |||
600.0V | 0.1V | |||
1000V | 1V |
真有效值 | |
电流测量范围 | 1000A |
交流/直流电流 | 交流+直流 |
交流/直流电压 | 1000VAC/1500VDC |
使用可选钳形表测量漏电流 | 外钳 |
频率 | |
带蜂鸣器的电阻和连续性测试 | |
容量 | |
二极管测试 | |
占空比(%) | |
使用 K 型探头测量温度 | |
交流/直流电流 | 外部钳形传感器 |
浪涌电流测量(INRUSH) | |
测量类别 | 第四类 600V 第三类 1000V |
夹具最大直径 | 40毫米 |
测量很重要 | 6000 |
背光 | |
条形图 | |
自动量程 | |
自动关机 | |
非接触式检测交流电压 | |
数据保持功能 | |
MIN/MAX 函数 | |
相对测量 | |
彩色液晶显示屏 | |
数据记录器和图表 | |
数据保存内存 | |
电源 | 锂离子电池 |
尺寸(长x宽x高)(毫米) | 280x100x50 |
重量(克)(含电池) | 505 |