功能 | 测量范围 | 精度 |
---|---|---|
直流电压 | 600.0V | ±(0.5 % 读数 + 5 位数字) |
交流电压(50 … 60Hz;45 … 500Hz;500Hz … 3.1kHz) | 600.0V | 从 ±(0.5 % 读数 + 5 位数字) 到 ±(2.5 % 读数 + 5 位数字) |
交流电流(50 … 60Hz) | 40.00A, 400.0A, 1000A | ±(1.0 % 读数 + 5 位数字) |
交流电流(45 … 500Hz) | 40.00A, 400.0A, 1000A | ±(2.0 % 读数 + 5 位数字);±(2.5 % 读数 + 5 位数字) |
交流电流(500Hz … 3.1kHz) | 40.00A, 400.0A, 1000A | ±(2.5 % 读数 + 5 位数字);±(3.0 % 读数 + 5 位数字) |
温度 | -50 °C … 300 °C | ± (2.0 % 读数 + 3°C) |
电阻 | 999.9Ω | ±(1.0 % 读数 + 6 位数字) |
导通性测试 | 10 … 300Ω | - |
频率 | 5.00Hz … 500.0Hz | ±(0.5 % 读数 + 4 位数字) |
功率因数(PF) | 0.10 … 0.99 | ±(3 位数字),1 至 21 次谐波;±(5 位数字),1 至 51 次谐波 |
视在功率 | 0 … 600.0kVA | ±(2.0 % 读数 + 6 位数字),1/10 次谐波;±(3.5 % 读数 + 6 位数字),11/46 次谐波;±(5.5 % 读数 + 6 位数字),47/51 次谐波 |
有功功率、无功功率 | 0 … 600.0kW, kVar | ±(2.0 % 读数 + 6 位数字) |
电源 | 2 节 1.5V AAA 型电池 | - |
过电压类别 | CAT IV / 300V;CAT III / 600V | - |
尺寸 | 224 x 78 x 40mm | - |
重量 | 224g | - |
MD9235文档 |