Sonel CMP-100 可测量极低电流。1 μA的测量分辨率、极高的灵敏度和精度无疑是该仪表的优势所在。低通滤波器可*大限度地降低高于截止频率的信号,从而减少其对测量结果的影响。内置手电筒即使在光线昏暗的工作场所也能正常工作。
CMP-100数字钳形表特点
现代夹具
合适的形状意味着更容易进入难以触及和狭窄的地方。
任何条件下的能见度
由于内置手电筒,工作场所的黑暗不再是问题。
低通滤波器
低通滤波器可以*大限度地减少频率高于截止频率的信号,从而降低它们对测量结果的影响。
稳健的设计
借助*新技术,我们打造了一款可在*严苛环境下工作的紧凑型仪器。橡胶外壳可保护设备免受意外损坏。
测量极低电流
1 μA的测量分辨率、极高的灵敏度和精度是该仪表的显著优势。
| 测量功能 | 量程 | 分辨率 | 准确度 ±(测量值百分比 + 字数) |
|---|---|---|---|
| 交流电流(AC current) | 最大 100.0 安(A) | 最小 1 微安(μA) | 最小 ±(1.0% 测量值 + 5 字) |
| 基本功能 | |||
| 计数位数 | 6000 字 | ||
| 数据保持(HOLD) | ✔️ | ||
| 手动量程选择 | ✔️ | ||
| 高级功能 | |||
| 低通滤波器 | ✔️ | ||
| 峰值测量(Peak) | ✔️ | ||
| 真有效值测量(TRMS) | ✔️ | ||
| 其他功能 | |||
| 自动关机(Auto-off) | ✔️ | ||
| 电池电量指示 | ✔️ | ||
| 集成手电筒 | ✔️ | ||
| 显示屏 | |||
| 类型 | 分段式液晶显示屏(LCD),4 位数字 | ||
| 安全及使用条件 | |||
| 测量类别(符合 EN 61010 标准) | CAT III 300V、CAT II 600V | ||
| 防护等级(Ingress protection) | IP30 | ||
| 尺寸 | 234×82×46 毫米(mm) | 9.2×3.2×1.8 英寸(”) | |
| 工作温度 | 5…40℃ | 41…104 华氏度(°F) | |
| 储存温度 | -20…+60℃ | -4…140 华氏度(°F) | |
|
波兰SONEL(索耐) CMP-100数字钳形表文档 |
|
|
|