测量参数 | 范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0- 67m/s | ±2% | 0.1m/s |
风向 | 0- 360° | ±3° | 1° |
温度 | -54- 65℃ | ±1.0℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 0- 100% | ±2% | 1% |
露点温度 | -40- 43℃ | ±2℃ | 1℃ |
大气压力 | 300- 1100hPa |
±0.5hPa @ 25℃ 温度补偿:-40- 85℃ |
0.1hPa |
降雨量 | 无限制,直径8英寸翻斗式雨量筒 | ±2% | 0.25mm |
太阳辐射 |
0- 2000w/m2 (波段400- 1200nm) |
最大±5%,一般±3% | 1w/m2 |
启动风速0.5m/s |