•有环境户外套装可选
| 机型 | 630 | 631 | 632 | 633 |
| 累积结果 | Y | Y | Y | Y |
| 周期结果 | Y | Y | ||
| 配置结果 | Y | Y | ||
| 统计值(Ln%) | Y | Y | ||
| 音频记录 | Y | Y | Y | Y |
| 标记事件 | Y | Y | ||
| 等级事件 | Y | |||
| 外部事件 | Y | Y |
| 常规性能 | |
| 量程 | 20-140dB 均方根值 (峰值143.3dB) |
| 本底噪声 | 19dB(A)等级1,25dB(A)等级2 |
| 时间加权 | 快速、慢速和脉冲(可同时) |
| 频率加权 | A、C和Z (无计权)(可同时) |
| 频带 |
11倍频程带16Hz-16kHz (B&C机型) 33倍频程带12.5Hz-20kHz (C机型) |
| 振幅加权(Q) | 3、4和5(可同时) |
| 后退擦除 | 累积模式下最近10秒(所有机型) |
| 定时器 | 持续1秒至24小时 |
| 开启/关闭定时器 | 带有可选择时间和重复功能的6种设置 |
| 物理性能 | |
| 三脚架 | 1/4” 惠氏螺纹插座 |
| 电池 | 3节AA碱性电池,10至15小时(取决于背景亮度) |
| 外部电源 | 9-14V DC,150mA |
| 重量 | 332g(含电池) |
| 尺寸 | 230x72x31mm包括前置放大器和麦克风 |
| 存储器 | |
| 存储器 | 2GB所有参数经Casella Insight软件储存和读取。总测量运行999次 |
| 事件 | 每次运行可记录999个事件。高品质模式可录音10小时,低品质模式60小时 |
| 录音 | |
| 低品质 | 8000样本/秒(8bit、64kb/s),最高可达4kHz |
| 高品质 | 24000样本/秒(8bit、192kb/s),最高可达12kHz |
| 工作环境 | |
| 相对湿度 | 5~90%(无冷凝) |
| 温度 | -10~+ 50°C (等级1);0 ~+ 40°C(等级2) |
| 大气压 | 65 ~108千帕 |