•终身保修*1
TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B | TDS2002B | TDS2004B | TDS2012B | TDS2014B | TDS2022B | TDS2024B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
显示器(1/4 VGA LCD) | 单色 | 单色 | 单色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
带宽*2 | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
通道数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部触发输入 | 所有型号上都包括 | ||||||||
每条通道上的取样速率 | 500 MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 2.0 GS/s | 2.0 GS/s |
记录长度 | 所有型号上所有时基为2.5 K 点 | ||||||||
垂直分辨率 | 8位 | ||||||||
垂直灵敏度 | 所有型号上2 mV - 5 V/div,支持校准精调 | ||||||||
DC 垂直精度 | 所有型号上+3% | ||||||||
垂直缩放 | 垂直扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | ||||||||
最大输入电压 | 300VRMS CAT II; 在超过100 kHz 时额定值以20 dB/10 Hz 下降, 在3 MHz 时为13Vp-p AC | ||||||||
位置范围 | 2 mV - 200 mV/div +2 V; >200 mV -5 V/div +50 V | ||||||||
带宽限制 | 所有型号为20 MHz | ||||||||
输入耦合 | 所有型号上AC, DC, GND | ||||||||
输入阻抗 | 1 MΩ并联, 20pF | ||||||||
时基 | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div | 2.5 ns to 50 s/div |
时基精度 | 50 ppm | ||||||||
水平缩放 | 水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | ||||||||
USB 端口 |
所有型号上都包括:2 个USB 2.0 端口 前面板上的USB 主机端口支持USB 闪存驱动器 仪器背面的USB 设备端口支持连接PC 及兼容PictBridge 的所有打印机 |
||||||||
GPIB | 可选 | ||||||||
参考波形显示 | (2)个2.5 K 点参考波形 | ||||||||
没有USB闪存驱动器时的波形存储 | (2) 2.5 K 点 | (2) 2.5 K 点 | (2) 2.5 K 点 | (2) 2.5 K 点 | (4) 2.5 K 点 | (2) 2.5 K 点 | (4) 2.5 K 点 | (2) 2.5 K 点 | (4) 2.5 K 点 |
USB 驱动器最大存储容量 | 2 GB | ||||||||
带有USB闪存驱动器时的波形存储 | 每8 MB 96 个以上参考波形 | ||||||||
没有USB 闪存驱动器时的设置 | 10 个前面板设置 | ||||||||
带有USB 闪存驱动器时的设置 | 每8 MB 4000 个以上前面板设置 | ||||||||
带有USB 闪存驱动器的屏幕图 | 每8 MB 128 个以上屏幕图 (图像数量取决于选择的格式) | ||||||||
带有USB 闪存驱动器时全部保存 |
每8 MB 12 个以上的全部保存操作,一个全部保存操作会创建3-9 个文件(设置, 图像, 外加显示的每个波形一个文件) |