TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C | |
带宽 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
计算得出的上升时间(典型) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
输入通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部触发输入 | 所有型号均包括 | |||||
每条通道的取样速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
记录长度 | 10 k 点 | |||||
垂直分辨率 | 9 位 | |||||
垂直灵敏度,1 MΩ | 1 mV/div 至 10 V/div | |||||
垂直灵敏度,50 Ω | 1 mV/div 至 1 V/div | |||||
输入耦合 | 交流、直流、GND | |||||
输入阻抗 | 并联 13 pF 或 50 Ω 端子时1 MΩ | |||||
直流增益精度 | ±2% | |||||
最大输入电压,1 MΩ | 150 VRMS,峰值 ≤400 V | |||||
最大输入电压,50 Ω | 5 VRMS,峰值 ≤30 V | |||||
位置范围 | ±5 格 | |||||
带宽极限 | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz | 20 MHz,150 MHz |
时基范围 | 4 ns 至 10 s | 4 ns 至 10 s | 2 ns 至 10 s | 2 ns 至 10 s | 1 ns 至 10 s | 1 ns 至 10 s |
时基精度 | 在任意 1 ms 时间间隔上为 ±20 ppm | |||||
以太网端口 | RJ-45 连接器,支持 10Base-T LAN | |||||
USB 端口 | 前面板 USB 2.0 主控端口 支持 USB 盘 | |||||
GPIB 端口 | 全讲/听模式、设置和测量(选配配 TDS3GV 通信模块) | |||||
RS-232-C 端口 |
DB-9 插头连接器,全讲/听模式;控制所有模式、设置和测量 波特率最大为 38400(选配配 TDS3GV 通信模块) |
|||||
VGA 视频端口 | DB-15 孔式连接器,在配有 VGA 的大型监视器上直接显示监视器输出(选配配 TDS3GV 通信) | |||||
外部触发输入 | BNC 连接器,输入阻抗 >1 MΩ,并联 17 pF;最大输入电压为 150 VRMS | |||||
主要触发模式 | 自动触发(支持 40 ms/格以及更慢的滚动模式)、正常触发、单序列触发 | |||||
B 触发 | 时间或事件后触发 | |||||
时间后触发范围 | 13.2 ns 至 50 s | |||||
事件后触发范围 | 1 至 9999999 个事件 | |||||
显示器类型 | 6.5 英寸(165.1 毫米)液晶 TFT 彩色显示器 | |||||
显示器分辨率 | 640 水平 × 480 垂直像素 (VGA) | |||||
插值 | Sin(x)/x | |||||
波形类型 | 点状、矢量、可变余辉、无限余辉 | |||||
格式 | YT、XY 和 选通 XYZ(XY 仅在 4 通道仪器上有 Z 轴消隐) | |||||
电源电压 | 100 VRMS 至 240 VRMS ±10% | |||||
电源频率 |
45 Hz 至 440 Hz(100 V 至 120 V) 45 Hz 至 66 Hz(120 V 至 240 V) |
|||||
功耗 | 最大 75 W | |||||
电池电源 | 需要 TDS3BATC 锂离子充电电池组 | |||||
工作时间,典型 | 3 小时 | |||||
尺寸 | 375*176*149mm | |||||
重量 | 3.2kg(仅仪器) |
TDS3012C | 100 MHz,2 通道,1.25 GS/s |
TDS3014C | 100 MHz,4 通道,1.25 GS/s |
TDS3032C | 300 MHz,2 通道,2.5 GS/s |
TDS3034C | 300 MHz,4 通道,2.5 GS/s |
TDS3052C | 500 MHz,2 通道,5 GS/s |
TDS3054C | 500 MHz,4 通道,5 GS/s |
L0 | 英文手册 |
L7 | 简体中文手册 |
L8 | 繁体中文手册 |
P6243 | 1 GHz、≤1 pF 输入电容 10x 有源探头 |
P5205 | 1.3 kV,100 MHz 高压差分探头 |
P5210 | 5.6 kV,50 MHz 高压差分探头 |
P5100 | 2.5 kV、100x 高压无源探头 |
TCP202 | 50 MHz、15 A 交流/直流电流探头 |
TCP303*3 | 15 MHz、150 A 电流探头 |
TCP305*3 | 50 MHz、50 A 电流探头 |
TCP312*3 | 100 MHz、30 A 电流探头 |
TCPA300 | 100 MHz 探头放大器 |
TCP404XL*4 | 2 MHz、500 A 电流探头 |
TCPA400 | 50 MHz 探头放大器 |
ADA400A | 100x、10x、1x、0.1x 高增益差分放大器 |