| 电源 | 9V碱性电池 |
| 显示 | 可显示4-digit的液晶屏(LCD) |
| 防护等级 | IP 67/NEMA 6;防水等级可达到水下1米 |
| 操作/存储温度 | 0-55℃ |
| 箱子/电导率样品池材质 | VALOX?塑料 |
| 电导率 | |
| 量程 | 0-9999μS/cm,10-200mS/cm,有5种自动量程选择 |
| 分辨率 | 0.01(<100μS), 0.1(<1000μS), 1.0 (<10mS),0.01 (<100mS),0.1 (<200mS) |
| 准确度 | 读数的±1% |
| 自动温度补偿 | 0-71℃ |
| 可调节到25℃的温度补偿 | 0-9.99%/℃ |
| pH | 量程:0-14pH |
| 分辨率:0.01pH | |
| 准确度:±0.01pH | |
| 自动温度补偿:0-71℃ | |
|
ORP |
量程:±999mV |
| 分辨率:1mV | |
| 准确度:±1mV | |
|
温度 |
量程:0-71℃ |
| 分辨率:0.1℃/F | |
| 准确度:±0.1℃ | |
| 总溶解固体 | 量程:0-9999ppm,10-200ppt,有5种自动量程选择 |
| 矿物质/盐 | 量程:0-9999ppm,10-200ppt,有5种自动量程选择 |
| 电阻率 | 量程:10KΩ-30MΩ |