•可燃气传感器和氧气传感器不可与毒气传感器互换
传感器参数:
传感器 检测范围 分辨率 响应时间(T90秒)
—————————————————————————
O2 0-30%VOL 0.1% 15
LEL 0-*LEL 1% 15
LEL/VOL 0-*/0-* 1% 15
CO 0-500ppm 1ppm 20
H2S 0-100ppm 0.1ppm 25
SO2 0-20ppm 0.1ppm 15
NO 0-250ppm 1ppm 20
NO2 0-20ppm 0.1ppm 25
Cl2 0-10ppm 0.1ppm 60
HCN 0-100ppm 1ppm 60
PH3 0-5ppm 0.1ppm 60
NH3 0-50ppm 1ppm 60
尺寸: | 11.4×7.6×4.3 cm |
重量: | 525g(含锂电池) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | IP55,防水防尘 |
抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
工作温度: | -20℃ ~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX认证: | EEx ia d IIC T3/T4 |
UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
显示屏: | 2行16字符LCD显示、带自动背景灯 |
显示语言: | 英语+符号 |
显示内容: | 传感器名称(最多五个)、实时检测值,所有检测的最高和最低值、TWA/STEL值(氧气和可燃气除外)、电池电压、时间 |
按键: | 1个操作键、2个功能键 |
报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁 |
报警信号: | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警点设置: | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储: | 可储存16000个数据(1分钟间隔67小时,4通道) |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | 通过RS232接口与计算机连接进行数据下载 |
采样泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
电池: | 3.6V 3000mAh可充电锂离子电池,碱性电池盒使用3个AA电池 |
运行时间: | 可连续工作20小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 锂电池充电时间 8小时 |
标定方式: | 零点/扩展标定,氧气可选三点标定 |
传感器配置: | 1个LEL或LEL/VOL传感器检测可燃气、2个EC传感器检测有毒气体、1个EC传感器检测氧气 |
标准配置 | PGM-2000主机,含指定传感器 |
锂电池、充电器 | |
橡胶保护套 | |
进气管及水阱过滤器 | |
操作说明书 | |
资料及软件光盘 | |
便携软包 | |
可选配件 | 碱性电池适配器 |
标定气体 | |
插入式笔型振动报警器,热敏式打印机 |