| 定货型号 | CD4/B |
| 测量原理 | 催化燃烧式传感器(CH4) 电化学传感器(CO、O2、H2S) |
| 测量气体 | CH4、CO、O2、H2S |
| 测量方式 | 泵吸式测量方法[内置强力吸气泵] |
| 测量范围 | CH4:0~4.00% 、O2:0~25.0% CO:0~1000ppm 、H2S:0~100ppm |
| 报警点设置 | 全量程范围可调节 |
| 电池电量显示功能 | 实时显示电池电量 |
| 显示与声光报警 | 大屏幕LCD显示,报警声级80dB |
| 分辨率 | CH4:0.01%、O2:0.1% CO:1ppm、H2S:1ppm |
| 全充电连续工作时间 | 大于15小时 |
| 电源 | 3.7V可充电锰酸锂电池 |
| 环境温度/湿度 | 0~40℃, ≤98 % |
| 尺寸 | 172(L)×68(W)×39(H)mm |
| 重量 | 350g |
| 防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗静电ABS机壳IP54防护 |
| 标准配置 | 主机、充电器、皮套、说明书、合格品、保修卡 |
| 自动调零及校准、背景光显示、声、光报警提示 | |