| 常规实验室pH计技术参数 | inoLab pH 7110 |
| pH测试量程/准确度(±1位) |
-2.0…20.0 ± 0.1 pH -2.00…20.00 ± 0.01 pH -2.000…19.999 ± 0.005 pH |
| mV测试量程/准确度(±1位) |
±1200.0±0.3 mV ±2000±1mV |
| 温度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
| ℃或℉切换 | 可以 |
| AutoRead | 自动 |
| CMC | - |
| 探头接头 | DIN或BNC/4mm香蕉头 |
| 校正 | 1点,2点,3点校正 WTW TEC标准液 DIN/NIST标准液 |
| 校正记录 | 最后一次 |
| 校正计时器 | 有 |
| 显示屏 | 7节LCD显示 |
| 存贮器 | 无 |
| 记录器 | 无 |
| 接口 | 无 |
| 打印机(选配) | 无 |
| 电源 |
交流变压器 4个5号1.5V碱性电池 4个5号1.2V充电电池 |