波兰SONEL(索耐) KUS-200/KUS-100声学成像仪由爱仪器仪表网代理,Sonel KUS-100 / 200 声学成像仪是一款关键的诊断工具,通过减少能量损耗可实现显著成本节约。该成像仪具备两种检测模式:泄漏检测模式和局部放电检测模式,能够手动调节检测频率并更改灵敏度等级,以避免不必要的反射和干扰。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
Sonel KUS-100 / 200 声学成像仪是一款关键的诊断工具,通过减少能量损耗可实现显著成本节约。该成像仪具备两种检测模式:泄漏检测模式和局部放电检测模式,能够手动调节检测频率并更改灵敏度等级,以避免不必要的反射和干扰。
设备配备触摸屏和便捷的机身背带,提升了使用舒适度。借助蓝牙通信功能,可将设备捕捉到的声音输出至外部音频设备(扬声器或无线耳机)。
触摸屏
无线网络(WiFi)
防护等级 IP40
蓝牙(BLUETOOTH)
KUS-100:可视化声音,节约成本
通过内置麦克风阵列(KUS-100:64 个麦克风;KUS-200:136 个麦克风),该成像仪能有效检测声学发射源,例如工业设施中的压缩介质泄漏或电力行业中的局部放电现象。适用于以下领域:
高压设备诊断
燃气设施泄漏检测
压缩空气系统检测
设备可根据设定的时间单位、单价和货币类型,估算并显示泄漏速率、泄漏等级以及可能的成本,供用户参考。
标准配件
3 块锂离子电池(3.6V 6.23Ah,型号 WAAKU32)
Z-35 电源适配器(型号 WAZASZ35)
Z-36 外部电池充电器(型号 WAZASZ36)
腕带(型号 WAPOZPAS7)
USB Type-C 数据线(型号 WAPRZUSBC)
HDMI 微型数据线(型号 WAPRZMIKROHDMI)
XL-15 硬质便携箱(型号 WAWALXL15)
| 项目 | KUS-100 | KUS-200 |
|---|---|---|
| 声学参数 | ||
| 麦克风数量 | 64 个 | 136 个 |
| 带宽 | 2 kHz…100 kHz | 2 kHz…100 kHz |
| 检测距离 | 0.3 米…100 米(1.0 英尺…328 英尺) | 0.3 米…150 米(1.0 英尺…492 英尺) |
| 相机视场角(FOV) | 51.8°×36.4° | 50.2°×35.4° |
| 声强显示方式 | 峰值点、中心点 | 峰值点、中心点 |
| 声学图像帧率 | 25 帧 / 秒 | 25 帧 / 秒 |
| 信噪比 | 70 dB | 70 dB |
| 声学图像分辨率 | 800×480 | 800×480 |
| 声学图像调色板 | 8 种 | 8 种 |
| 泄漏速率 | 0.5 米(1.64 英尺)距离、6 巴压力下 >0.008 升 / 分钟;1 米(3.28 英尺)距离、5 巴压力下 >0.013 升 / 分钟 | 0.5 米(1.64 英尺)距离、6 巴压力下 >0.0047 升 / 分钟;1 米(3.28 英尺)距离、5 巴压力下 >0.0073 升 / 分钟 |
| 图像显示 | ||
| 显示屏 | 800×480 像素,4.3 英寸液晶触摸屏 | 800×480 像素,4.3 英寸液晶触摸屏 |
| 数字变焦 | 1.0 倍…8.0 倍 | 1.0 倍…8.0 倍 |
| 屏幕亮度 | 手动 / 自动调节 | 手动 / 自动调节 |
| 存储介质 | ||
| 内存 | 可插拔 64GB SD 卡 | 可插拔 64GB SD 卡 |
| 图像存储容量 | 20000 张 | 18000 张 |
| 视频存储容量 | 60 小时 | 60 小时 |
| 视频文件格式 | MP4 | MP4 |
| 标注功能 | 语音备注:最长 60 秒;文本备注:最多 200 个字符 | 语音备注:最长 60 秒;文本备注:最多 200 个字符 |
| 供电系统 | ||
| 供电方式 | 5V 直流 / 2A(通过 USB 充电) | 5V 直流 / 2A(通过 USB 充电) |
| 电池类型 | 可拆卸充电式锂离子电池 | 可拆卸充电式锂离子电池 |
| 电池工作时间 | 约 3.5 小时 | 约 3.5 小时 |
| 电池充电时间 | 充满电需 5 小时 | 充满电需 5 小时 |
| 通信功能 | ||
| 无线网络(WiFi) | 802.11 b/g/n(2.4GHz 和 5GHz) | 802.11 b/g/n(2.4GHz 和 5GHz) |
| USB 接口 | USB Type-C 型 | USB Type-C 型 |
| HDMI 接口 | HDMI-D 型 | HDMI-D 型 |
| 环境条件 | ||
| 防护等级 | IP40 | IP40 |
| 工作温度 | -20°C…50°C(-4°F…122°F) | -20°C…50°C(-4°F…122°F) |
| 存储温度 | -20°C…60°C(-4°F…140°F) | -20°C…60°C(-4°F…140°F) |
| 相对湿度 | <95%(无凝露) | <95%(无凝露) |
| 跌落测试高度 | 1.2 米(3.94 英尺) | 1.2 米(3.94 英尺) |
| 安全标准 | IEC 61010-1 | IEC 61010-1 |
| 电磁兼容性(EMC) | EN 55032、EN 50130-4、EN IEC 61000-3-2、EN 61000-3-3 | EN 55032、EN 50130-4、EN IEC 61000-3-2、EN 61000-3-3 |
| 重量 | 约 940 克(2.07 磅) | 约 940 克(2.07 磅) |
| 尺寸 | 292×127×111 毫米(11.5 英寸 ×5.0 英寸 ×4.4 英寸) | 292×127×111 毫米(11.5 英寸 ×5.0 英寸 ×4.4 英寸) |
| 三脚架安装接口 | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 |
|
波兰SONEL S.A.(索耐) KUS-200/KUS-100声学成像仪文档 |
||