参数 | YSI 6820V2 | YSI 6920V2 | ||
适用水体 | 淡水、海水或污水 | |||
温度 | -5至+50℃ | |||
通讯端口 | RS-232和SDI-12 | |||
内存 | 384K,可存储150,000个读数 | |||
软件 | EcoWatch软件(适用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | |||
外接电源 | 12伏 直流 | |||
内置电源 | 无 | 8节5号碱性电池 | ||
尺寸 | 直径7.3厘米,长度34.3厘米 | 直径7.24厘米,长度45.7厘米 | ||
重量 | 1.5公斤 |
YSI 6820V2系统规格 | |||
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
光学溶解氧1 (%空气饱和度) |
0-500% | 0.1% | 0-200%:读数之±1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之±15% |
光学溶解氧1 (毫克/升) |
0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:读数之±1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之±15% |
电导率2 | 0-100 毫西门子/厘米 |
0.001-0.1 毫西门子/厘米(视量程而定) |
读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米 |
温度 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸碱度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化还原电位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1.0%或0.1ppt,以较大者为准 |
深度(浅水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
透气式水位 | 0-9米 | 0.001米 | 0-3米:±0.003米; 3-9米:±0.018米 |
浊度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准 4 |
罗丹明WT1 |
0-200微克/升; 0-100%FS |
0.1微克/升;0.1%FS | ±1.0微克/升;读数之±5% |
铵氮/氨氮/硝酸盐氮3 | 0-200毫克氮/升 | 0.001-1毫克氮/升(视量程而定) | 读数之±10%或2毫克氮/升, 以较大者为准 |
氯化物3 | 0-1000毫克/升 | 0.001-1毫克/升 (视量程而定) | 读数之±15%或5毫克/升, 以较大者为准 |