| 参数 | 详情 |
|---|---|
| 总灵敏度(主机) | 900V/G 或更高(400Hz) |
| 滤波器(主机) |
高通:直通、100Hz、200Hz、400Hz 低通:400Hz、600Hz、800Hz、1200Hz、2200Hz 陷波滤波器:50Hz、60Hz、关闭 |
| 保存数据(主机) | 最低电平值、数据编号、日期 / 时间、标记点 |
| 保存文件数量(主机) | 250 个 |
| 电源(主机) | 4 节碱性 C 型(LR14)电池 |
| 连续工作时间(主机) | 24 小时或更长 |
| 工作温度范围(主机) | -20℃至 55℃ |
| 符合标准(主机) | 相当于 IP52 |
| 尺寸和重量(主机) | 163(宽)×76.5(深)×145(高)mm,780g(不含电池) |
| 类型(拾音传感器) | 压电式 |
| 符合标准(拾音传感器) | 相当于 IP67(水深 1 米,30 分钟) |
| 电源电压 | 3.3V DC |
|
主 机 |
|
| 综合灵敏度: | 900V/G以上(400Hz) |
| 电 源: | 碱性单向2号电池(LR14)×4;单向3号电池也可以使用(必须更换适配器) |
| 使用温度范围: | -20~+55℃ |
| 最低工作电压: | 4.1V(连续工作时会有不同) |
| 连续工作时间: | 24小时以上 |
| 显 示: | LCD液晶显示(128×64) |
| 外部连接端口: |
电源开关×1 灵敏度切换开关×1 连接探头插口×1 耳机插口 ×1 USB接口×1 听音开关 ×1 |
| 过滤器: |
低域 Thr.、100、200、400Hz 高域 400、600、800、1200、2200Hz (BPF不能设定400-400Hz) 陷波过滤器 50Hz、60Hz、OFF |
| NR系统: |
LEVEL1:0.2秒 LEVEL2:1.0秒 LEVEL3:3.0秒 |
| 记忆电源: | 内装1次电池 |
| 记忆时间: | 8年以上(20℃) |
| 拾音器 | |
| 形 式: | 耗电型 |
| 防护等级: | IP67相应(水深1m、30分钟) |
| 外形尺寸: | ф78×50mm(不含信号线) |
| 重 量: | 580g |
| 电源电压: | DC3.3V |
| 耳 机 | |
| 形 式: | 立体声、密闭型 |
| 阻 抗: | 60Ω |
| 耳机接口口径: | ф6.3mm |
| USB数据线 | |
| 规 格: | USB1.1对应 |
| 连 线: | A-B胶带状 |
| 长 度: | 1.5m |