英国HIGH TEST HARE100接触电阻测试仪由爱仪器仪表网代理,本产品采用先进工程技术制造的微欧姆表,可施加高达 100A/ 200A/ 300A 的测试电流,现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
英国HIGH TEST HARE100接触电阻测试仪产品规格
| 测量参数 | 接触电阻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 可调测试电流 |
0.4A 至 100A(HARE - 100) 0.4A 至 200A(HARE - 200) 0.4A 至 300A(HARE - 300) |
||||
| 测量范围 | 0.1μΩ 至 5Ω | ||||
| 精度与分辨率 | 标称电阻 | 满量程显示 | 分辨率 | 推荐测试电流 | 典型精度 |
| 1mΩ | 999.9μΩ | 0.1μΩ | 50 – 300A | ±0.1% rdg ± 0.1% Fs | |
| 10mΩ | 9.999mΩ | 1μΩ | 10 – 300A | ±0.1% rdg ± 0.1% Fs | |
| 100mΩ | 99.99mΩ | 10μΩ | 5 – 30A | ±0.1% rdg ± 0.1% Fs | |
| 1Ω | 999.9mΩ | 0.1mΩ | 1 – 3A | ±0.1% rdg ± 0.1% Fs | |
| 5Ω | 4999mΩ | 1Ω | 0.4A | ±1% rdg ± 1% Fs | |
| 电源 | 100 - 240V 47/63Hz(给智能电池充电) | ||||
| 电池 | 有 | ||||
| 内存 | 最多 1000 条记录 | ||||
| 测试计划 | 最多 6 个计划 | ||||
| 通信 |
USB 2.0/1.1 标准 A 接口(仅用于插 USB 闪存盘) 内置蓝牙 |
||||
| 电脑软件 | DMP 软件(仅用于报告) | ||||
| 显示屏 | 4.3 英寸 TFT 触摸屏 | ||||
| 尺寸 | 12.5” x 10.1” x 6.0”(318mm x 257mm x 152mm ) | ||||
| 重量 | 3kg | ||||
| 工作温度 | -10°C 至 + 60°C | ||||
| 存储温度 | -30°C 至 + 70°C | ||||
| 湿度 | 95% RH 无冷凝 | ||||
| 防护等级 | IP67(机壳关闭时) | ||||
| 包装内容 | HARE 设备、可充电电池、电源线、1.5m 测量电缆套件、USB 闪存盘、用户手册(电子文档)、工厂测试报告(电子文档) | ||||
|
|
英国HIGH TEST HARE100接触电阻测试仪文档 |