类型 | 终端 | *大测试电流 | 长度 | 型号编号 |
---|---|---|---|---|
电位 | 手动探针 | 不适用 | 7 英尺(2 米) | 242021-7 |
18 英尺(5.5 米) | 242021-18 | |||
30 英尺(9 米) | 242021-30 | |||
电流 | 终端夹 | 10A | 7 英尺(1.5 米) | 242041-7 |
18 英尺(5.5 米) | 242041-18 | |||
30 英尺(9 米) | 242041-30 | |||
重型夹 | 100A | 16 英尺(5 米) | 242144-16 |
终端 | *大测试电流 | 长度 | 型号编号 |
---|---|---|---|
螺旋手动探针带弹簧点 | 10A | 7 英尺(2 米) | 242011-7 |
18 英尺(5.5 米) | 242011-18 | ||
30 英尺(9 米) | 242011-30 | ||
带电流按钮开关的螺旋手动探针和弹簧点 | 10A | 18 英尺(5.5 米) | 242009-18 |
重型固定点手动探针 | 10A | 7 英尺(2 米) | 242002-7 |
18 英尺(5.5 米) | 242002-18 | ||
30 英尺(9 米) | 242002-30 | ||
可更换针尖 | 10A | 7 英尺(2 米) | 242003-7 |
2 英寸(5 厘米)重型 C 型夹 | 10A | 7 英尺(2 米) | 242004-7 |
18 英尺(5.5 米) | 242004-18 | ||
30 英尺(9 米) | 242004-30 | ||
6 英寸(15 厘米)重型 C 型夹 | 100A | 16 英尺(5 米) | 242104-2-16 |
26 英尺(8 米) | 242104-2-26 | ||
0.5 英寸(1.3 厘米)开尔文夹 | 10A | 7 英尺(2 米) | 241005-7* |
7 英尺(2 米) | 242005-7** | ||
1.5 英寸(4 厘米)开尔文夹 | 10A | 7 英尺(2 米) | 242006-7 |
18 英尺(5.5 米) | 242006-18 | ||
30 英尺(9 米) | 242006-30 |
物品(数量) | 型号编号 |
---|---|
DLRO® 数字式低电阻欧姆表 | |
双组件,电池供电(10A) | 247000 |
单组件,电池供电(10A) | 247001 |
物品(数量) | 型号编号 |
---|---|
可选配件 | |
测试引线 | 参见图表 |
247000 型号的帆布便携包 | 35788 |
引线便携包 | 18313 |
现场测试分流器,10Ω,额定电流 0.001A | 249000* |
现场测试分流器,1Ω,额定电流 0.01A | 249001* |
现场测试分流器,0.1Ω,额定电流 1A | 249002* |
现场测试分流器,0.01Ω,额定电流 10A | 249003 |
现场测试分流器,0.001Ω,额定电流 100A | 249004 |
现场测试分流器,0.0001Ω,额定电流 500A | 249005 |
NIST 校准证书 | CERT-NIST |
编号 | 模块 | 电阻范围 | 分辨率 | 电流 | 精确度 | 电源 | 尺寸Cm | 重量kg |
247000 | 双模块 | 0-5.999mΩ | 1µΩ | 10A | ±0.25%+1位读数 | 可充电电源带外接独立充电器 | 20x23x20 | 5.6 |
0-59.99mΩ | 10µΩ | 1A | ||||||
0-599.9mΩ | 0.1mΩ | 100mA | ||||||
0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
247001 | 单模块 | 0-5.999mΩ | 1µΩ | 10A | ±0.25%+1位读数 | 可充电电源带内置充电器 | 30x16x25 | 5.5 |
0-59.99mΩ | 10µΩ | 1A | ||||||
0-599.9mΩ | 0.1mΩ | 100mA | ||||||
0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
247002 | 单模块低电阻 | 0-5.999mΩ | 0.1µΩ | 10A | ±0.3%+1位读数 | 可充电电源带内置充电器 | 30x16x25 | 5.5 |
0-59.99mΩ | 1µΩ | 1A | ||||||
0-599.9mΩ | 10µΩ | 100mA | ||||||
0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
247100 | 低电阻电池模块 | 0-599.9µΩ | 0.1µΩ | 100A | ±0. 25%+2位读数 | 市电供电 | 33x20x25 | 9.3 |
247120 247101 |
高测试量程模块247000-3或247001-3 | 0-5.999mΩ | 1µΩ | 10A | ±0.25%+1位读数 | 可充电电池接独立充电器和内置充电器 | 双模块20x23x20单模块30x16x25 | 5.5 |
0-59.99mΩ | 10µΩ | 1A | ||||||
0-599.9mΩ | 0.1mΩ | 100mA | ||||||
0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
DLRO247000系列微欧计文档 |