波兰SONEL(索耐) KT-510/520/525/530/550红外热像仪由爱仪器仪表网代理,这是一款**别的热像仪,可提供极高精度的温度测量。产品设计坚固、结构可靠,非常适用于以下场景:电气装置、布线、配电盘、电机、断路器、变压器、开关设备及电气设备的故障排查。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
无论您是拍摄照片还是录制视频,Sonel KT-510/520/525/530/550 系列热像仪均配备先进探测器、宽范围温度测量功能和高品质镜头,可确保提供高清晰度图像和*测量结果。该系列热像仪提供多种版本选择,能根据用户需求进行合适配置。
现代设计与舒适体验
配备创新数据处理电子元件的大尺寸显示屏采用坚固外壳保护,实现了高效率与舒适操作的*结合。此外,舒适的手柄和便捷的按键设计使其人体工学性能*,无论是热成像检测人员还是经验较少的使用者,都能获得*佳操作体验。
不止于热成像
热像仪还配备了可见光镜头及相关图像融合技术:画中画(PIP)、多图像融合(MIF)。内置 LED 手电筒和激光辅助功能可简化拍摄流程,便于后续图像解读,提升操作质量。
图像之外,功能延伸
内置报告模块支持直接从热像仪生成并打印报告。内置通信接口确保热像仪与计算机或移动设备保持持续通信,包括无线网络连接。借助*先进的技术和解决方案,该系列热像仪在各种场景下均能提供全面控制和灵活操作,是新手用户和热成像检测人员的理想工具。
KT-510/520/525/530/550红外热像仪核心功能
图像文件以 JPG 格式保存(包含完整图像数据)
支持红外视频录制(存储于 SD 存储卡或计算机硬盘)
内置报告模块
多图像融合(MIF)模式
丰富的图像分析工具
内置可见光相机,可捕捉可见光谱范围内的图像
内置功能:GPS 定位、数字罗盘、LED 手电筒、激光指示器、激光测距仪
接口:USB-C 型、Wi-Fi、千兆以太网、SD 存储卡插槽、蓝牙
数字变焦功能
可更换镜头,无需制造商校准
KT-510/520/525/530/550红外热像仪特点
触控屏
突破视觉极限
WiFi 屏幕
IP54 防护等级
GPS 定位
蓝牙功能
激光测距
订购信息
| 配件名称 | KT-510 | KT-520 | KT-530 | KT-530 | KT-550 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 块锂离子电池(7.2 V 3.2 Ah,型号 WAAKU33) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电源适配器(型号 Z-37 WAZASZ37) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外置电池充电器(型号 Z-38 WAZASZ38) | - | - | - | √ | √ |
| 数据传输适配器(USB-C/RJ45,型号 WAADAUSBCRJ) | √ | √ | √ | √ | √ |
| USB-C 数据线(型号 WAPRZUSBC) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 局域网电缆(RJ45,型号 WAPRZRJ45) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 64 GB SD 卡(型号 WAPOZSD64) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 肩带(型号 WAPOZPAS8) | √ | √ | √ | √ | √ |
| XL-16 便携箱(型号 WAwalXL16) | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工厂校准证书 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 配件名称 | KT-510 | KT-520 | KT-530 | KT-530 | KT-550 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广角红外镜头(44°×34°/6 mm/1.99 mrad/0.1 m,型号 WAADAO6V5XX) | √ | √ | √ | - | - |
| 广角红外镜头(44°×34°/10 mm/1.2 mrad/0.1 m,型号 WAADAO10V5XX) | - | - | - | √ | √ |
| 长焦红外镜头(15°×11°/17.5 mm/0.68 mrad/1 m,型号 WAADAO18V5XX) | √ | √ | √ | - | - |
| 长焦红外镜头(15°×11°/29 mm/0.41 mrad/1 m,型号 WAADAO29V5XX) | - | - | - | √ | √ |
| 超长焦红外镜头(7°×5°/37.5 mm/0.32 mrad/3 m,型号 WAADAO375V5XX) | √ | √ | √ | - | - |
| 超长焦红外镜头(7°×5°/62.9 mm/0.19 mrad/3 m,型号 WAADAO63V5XX) | - | - | - | √ | √ |
| 微距红外镜头(3 倍 / 16.2 mm/100 mm,型号 WAADAO16V5XX) | - | - | - | √ | √ |
| 2000°C 高温滤镜(25°×19°,型号 WAADAOF3) | - | √ | √ | √ | √ |
| 外置电池充电器(型号 Z-38 WAZASZ38) | √ | √ | √ | - | - |
| 带认证的校准证书 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 技术参数 | KT-510 | KT-520 | KT-525 | KT-530 | KT-550 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探测器分辨率 | 256×192 / 12 μm | 320×240 / 12 μm | 384×288 / 12 μm | 480×360 / 12 μm | 640×480 / 12 μm |
| 光谱范围 | 7.5~14 μm 氧化钒(VOx) | 7.5~14 μm 氧化钒(VOx) | 7.5~14 μm 氧化钒(VOx) | 7.5~14 μm 氧化钒(VOx) | 7.5~14 μm 氧化钒(VOx) |
| 帧频 | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz |
| 热灵敏度 | ≤45 mK | ≤45 mK | ≤45 mK | ≤45 mK | ≤40 mK |
| 对焦方式 | 手动 / 自动 | 手动 / 自动 | 手动 / 自动 | 手动 / 自动 | 手动 / 自动 |
| 瞬时视场(IFOV) | 1.70 mrad | 1.36 mrad | 1.13 mrad | 0.91 mrad | 0.68 mrad |
| 最小对焦距离 | 0.1 m | 0.1 m | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m |
| 镜头(视场角 / 焦距) | 25°×19° / 10.5 mm | 25°×19° / 10.5 mm | 25°×19° / 10.5 mm | 25°×19° / 17.7 mm | 25°×19° / 17.7 mm |
| 显示屏 | 4.3 英寸,800×480 高亮度电容式 LCD 触摸屏 | 4.3 英寸,800×480 高亮度电容式 LCD 触摸屏 | 4.3 英寸,800×480 高亮度电容式 LCD 触摸屏 | 4.3 英寸,800×480 高亮度电容式 LCD 触摸屏 | 4.3 英寸,800×480 高亮度电容式 LCD 触摸屏 |
| 图像模式 | 红外 / 可见光 / 红外融合(MIF)/ 画中画(PiP) | 红外 / 可见光 / 红外融合(MIF)/ 画中画(PiP) | 红外 / 可见光 / 红外融合(MIF)/ 画中画(PiP) | 红外 / 可见光 / 红外融合(MIF)/ 画中画(PiP) | 红外 / 可见光 / 红外融合(MIF)/ 画中画(PiP) |
| 数字变焦 | 1…8 倍 | 1…8 倍 | 1…10 倍 | 1…16 倍 | 1…20 倍 |
| 温度测量范围 | 量程 1:-40°C…150°C;量程 2:0°C…650°C | 量程 1:-40°C…150°C;量程 2:0°C…650°C | 量程 1:-40°C…150°C;量程 2:0°C…650°C | 量程 1:-40°C…150°C;量程 2:0°C…650°C | 量程 1:-40°C…150°C;量程 2:0°C…650°C |
| 测量精度 | ±2°C 或读数的 ±2%;可选高温镜头:500°C…2000°C | ±2°C 或读数的 ±2%;可选高温镜头:500°C…2000°C | ±2°C 或读数的 ±2%;可选高温镜头:500°C…2000°C | ±2°C 或读数的 ±2%;可选高温镜头:500°C…2000°C | ±2°C 或读数的 ±2%;可选高温镜头:500°C…2000°C |
| 图像分析模式 | 5 个测点、5 条测线、5 个测区;温度显示:最小值、最大值、平均值;等温线;温度报警;智能描边 | 8 个测点、8 条测线、8 个测区;温度显示:最小值、最大值、平均值;等温线;温度报警;智能描边 | 10 个测点、10 条测线、10 个测区;温度显示:最小值、最大值、平均值;等温线;温度报警;智能描边 | 12 个测点、12 条测线、12 个测区;温度显示:最小值、最大值、平均值;等温线;温度报警;智能描边 | 16 个测点、16 条测线、16 个测区;温度显示:最小值、最大值、平均值;等温线;温度报警;智能描边 |
| 伪彩 palette | 16 种 | 16 种 | 16 种 | 16 种 | 16 种 |
| 超分辨率 | 2 倍,512×384 | 2 倍,640×480 | 2 倍,768×576 | 2 倍,960×720 | 2 倍,1280×960 |
| 全景图像功能 | - | - | √ | - | - |
| 发射率系数 | 可在 0.01 至 1.00 之间选择 | 可在 0.01 至 1.00 之间选择 | 可在 0.01 至 1.00 之间选择 | 可在 0.01 至 1.00 之间选择 | 可在 0.01 至 1.00 之间选择 |
| 测量修正 | 距离、相对湿度、环境温度(反射)自动修正 | 距离、相对湿度、环境温度(反射)自动修正 | 距离、相对湿度、环境温度(反射)自动修正 | 距离、相对湿度、环境温度(反射)自动修正 | 距离、相对湿度、环境温度(反射)自动修正 |
| 文件格式 | JPG | JPG | JPG | JPG | JPG |
| 红外图像标注 | 附加可见光照片、语音注释、文字识别、手动输入文字 | 附加可见光照片、语音注释、文字识别、手动输入文字 | 附加可见光照片、语音注释、文字识别、手动输入文字 | 附加可见光照片、语音注释、文字识别、手动输入文字 | 附加可见光照片、语音注释、文字识别、手动输入文字 |
| 报告模块 | 生成 PDF 报告 | 生成 PDF 报告 | 生成 PDF 报告 | 生成 PDF 报告 | 生成 PDF 报告 |
| 视频文件格式 | MP4(不含温度信息)、IRGD(含温度信息) | MP4(不含温度信息)、IRGD(含温度信息) | MP4(不含温度信息)、IRGD(含温度信息) | MP4(不含温度信息)、IRGD(含温度信息) | MP4(不含温度信息)、IRGD(含温度信息) |
| 可见光相机分辨率 | 500 万像素 | 500 万像素 | 800 万像素 | 800 万像素 | 1300 万像素 |
| 其他功能 | LED 手电筒、GPS、激光指示器、激光测距仪(0.1…40 m)、麦克风、扬声器、数字罗盘 | LED 手电筒、GPS、激光指示器、激光测距仪(0.1…40 m)、麦克风、扬声器、数字罗盘 | LED 手电筒、GPS、激光指示器、激光测距仪(0.1…40 m)、麦克风、扬声器、数字罗盘 | LED 手电筒、GPS、激光指示器、激光测距仪(0.1…40 m)、麦克风、扬声器、数字罗盘 | LED 手电筒、GPS、激光指示器、激光测距仪(0.1…40 m)、麦克风、扬声器、数字罗盘 |
| 无线通信 | Wi-Fi、蓝牙 | Wi-Fi、蓝牙 | Wi-Fi、蓝牙 | Wi-Fi、蓝牙 | Wi-Fi、蓝牙 |
| 存储 | 内置 64 GB 内存、支持 SD 卡扩展 | 内置 64 GB 内存、支持 SD 卡扩展 | 内置 64 GB 内存、支持 SD 卡扩展 | 内置 64 GB 内存、支持 SD 卡扩展 | 内置 64 GB 内存、支持 SD 卡扩展 |
| 接口 | SD 卡插槽(最大支持 256 GB)、USB-C、三脚架接口 | SD 卡插槽(最大支持 256 GB)、USB-C、三脚架接口 | SD 卡插槽(最大支持 256 GB)、USB-C、三脚架接口 | SD 卡插槽(最大支持 256 GB)、USB-C、三脚架接口 | SD 卡插槽(最大支持 256 GB)、USB-C、三脚架接口 |
| 电源供应 | 锂离子电池(连续工作 5 小时)、内置充电器、110-230 V(50/60 Hz)交流适配器 | 锂离子电池(连续工作 5 小时)、内置充电器、110-230 V(50/60 Hz)交流适配器 | 锂离子电池(连续工作 5 小时)、内置充电器、110-230 V(50/60 Hz)交流适配器 | 锂离子电池(连续工作 4 小时)、内置充电器、110-230 V(50/60 Hz)交流适配器 | 锂离子电池(连续工作 4 小时)、内置充电器、110-230 V(50/60 Hz)交流适配器 |
| 工作温度 | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) | -20°C…+50°C(-4°F…122°F) |
| 存储温度 | -40°C…+60°C(-40°F…+140°F) | -40°C…+60°C(-40°F…+140°F) | -40°C…+60°C(-40°F…+140°F) | -40°C…+60°C(-40°F…+140°F) | -40°C…+60°C(-40°F…+140°F) |
| 抗振 / 抗机械冲击 | 符合 IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78 标准 | 符合 IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78 标准 | 符合 IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78 标准 | 符合 IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78 标准 | 符合 IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78 标准 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 重量 | 约 1.15 千克(含电池,2.5 磅) | 约 1.15 千克(含电池,2.5 磅) | 约 1.15 千克(含电池,2.5 磅) | 约 1.15 千克(含电池,2.5 磅) | 约 1.15 千克(含电池,2.5 磅) |
|
波兰SONEL S.A.(索耐) KT-510/520/525/530/550红外热像仪文档 |
|
||||