德国METREL(美翠) MI3211绝缘电阻测试仪由爱仪器仪表网代理,本产品是一款高功率、便携式、电池或市电供电的测试仪器,具有出色的 IP 防护等级 (IP65),旨在使用高达 10 kV 的直流高测试电压分析绝缘电阻。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
产品概述
产品规格
功能 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
---|---|---|---|
绝缘电阻 Riso 测量范围 | 0.01 MΩ … 9.99 MΩ | 10 kΩ | - |
10.0 MΩ … 99.9 MΩ | 100 kΩ | - | |
100 MΩ … 999 MΩ | 1 MΩ | - | |
1.00 GΩ … 9.99 GΩ | 10 MΩ | - | |
10.0 GΩ … 99.9 GΩ | 100 MΩ | - | |
100 GΩ … 999 GΩ | 1 GΩ | - | |
1.00 TΩ … 9.99 TΩ | 10 GΩ | - | |
10.0 TΩ … 35.0 TΩ | 100 GΩ | - | |
取决于标称电压(Un)的测量范围 | <100 V | 100 GΩ | - |
<250 V | 200 GΩ | - | |
<500 V | 500 GΩ | - | |
<1000 V | 1 TΩ | - | |
<2500 V | 2 TΩ | - | |
<5000 V | 5 TΩ | - | |
<10 kV | 10 TΩ | - | |
10 kV | 35 TΩ | - | |
取决于测试电压(在典型 Riso 值下)的精度 | 5 GΩ(100 V 时) | - | ±(5 % 读数) |
100 GΩ(100 V 时) | - | ±(13 % 读数) | |
25 GΩ(500 V 时) | - | ±(5 % 读数) | |
500 GΩ(500 V 时) | - | ±(13 % 读数) | |
50 GΩ(1 kV 时) | - | ±(5 % 读数) | |
1 TΩ(1 kV 时) | - | ±(13 % 读数) | |
100 GΩ(2 kV 时) | - | ±(5 % 读数) | |
2 TΩ(2 kV 时) | - | ±(13 % 读数) | |
250 GΩ(5 kV 时) | - | ±(5 % 读数) | |
5 TΩ(5 kV 时) | - | ±(13 % 读数) | |
1 TΩ(10 kV 时) | - | ±(5 % 读数) | |
20 TΩ(10 kV 时) | - | ±(20 % 读数) | |
电流 | 0.00 nA … 9.99 nA | 10 pA | ±(5 % 读数 + 7 个最小分辨率单位 D) |
10 nA … 99.9 nA | 100 pA | ±(5 % 读数) | |
100 nA ... 999 nA | 1 nA | - | |
1.00 μA … 9.99 μA | 10 nA | - | |
10.0 μA … 99.9 μA | 100 nA | - | |
100 μA …999 μA | 1 μA | - | |
1.00 mA … 6.00 mA | 10 μA | - | |
测试电压 | 30 V … 999 V | 1 V | ±(3 % 读数 + 3 个最小分辨率单位 D) |
1.00 kV … 9.99 kV | 10 V | - | |
电压 | 30.0 V … 199.9 V | 0.1 V | ±(2 % 读数 + 3 个最小分辨率单位 D) |
200 V … 999 V | 1 V | - | |
频率 | 45.0 Hz … 65.0 Hz | 0.1 Hz | ±(0.2 % 读数 + 1 个最小分辨率单位 D) |
电容 | 20 nF … 999 nF | 1 nF | ±(5 % 读数 + 3 个最小分辨率单位 D) |
1.00 μF … 9.99 μF | 10 nF | - | |
10.0 μF … 50.0 μF | 100 nF | - | |
介质吸收比 DAR | 0.01 … 9.99 | 0.01 | - |
10.0 … 100.0 | 0.1 | - | |
极化指数 PI | 0.01 … 9.99 | 0.01 | - |
10.0 … 100.0 | 0.1 | - | |
介电损耗角正切 DD | 0.01 … 9.99 | 0.01 | - |
10.0 … 100.0 | 0.1 | - | |
电池电源 | 14.4 V;4.4 Ah 锂离子电池组 | - | - |
电池充电时间 | 4 小时 | - | - |
市电电源 | 100...240 VAC,45...65 Hz,100 VA | - | - |
工作市电电源 | 90 … 260 VAC,45 … 65 Hz,100 VA | - | - |
防护等级 | 加强绝缘 | - | - |
测量类别 | 600 V CAT IV | - | - |
通信端口 | 蓝牙、USB 和 RS - 232 | - | - |
显示屏 | 4.3 英寸(10.9 cm),480 × 272 像素 TFT 彩色显示屏 | - | - |
防护等级 | 关闭外壳时 IP 65 / 打开外壳时 IP 40 | - | - |
尺寸 | 36 cm x 16 cm x 33 cm | - | - |
重量 | 6.2 kg(不含配件) | ||
MI3211参数文档 |
|