| 重量 | 1.5kg |
| 尺寸 | 30cm(L)x10cm(W)x28cm(H) |
| 激发源 | X射线管,Ag靶,40kV |
| 检测器 | XFlash?硅漂移检测器(SDD),检测速度快; |
| 能量分辨率高 | 145eV,计数率250kcps |
| 操作系统 | |
| HP掌上电脑 | WindowsMobile5.0Bruker专用软件 |
| 冷却系统 | Peltier半导体恒温冷却系统 |
| 电源 | 交、直流供电;2块充电锂电池,可连续工作8-12小时 |
| 环境条件 | 湿度范围-20℃~+50℃ 湿度范围0-95% |
| 电池充电器 | 交流充电器110/220V,50/60Hz |
| 计算机/显示器 | 240x320彩显;65,536像素;背景光可调;触摸屏 |
| 测量模式 | 牌号识别、定量分析、显示测量谱线、合格与否判定 |
| 样品表面温度 | 使用热表面适配器,最高可测500℃高温件 |
| 数据传输 | USB,无线蓝牙,SD卡 |
| 数据存储 | 主机512MB |
| 存储卡CF/SD卡,2GB,能存储几十万个牌号和测量数据 | |
|
|
|
| 安全 | 密码保护,设有多级安全锁 |
| 运输箱 | 减震、抗压、防水、密封仪器箱 |
| 支持语言 | 包括中、英文在内共12种语言 |
| 质保期 | 2年 |
| 获得认证 | CE、TUV、ISO9001、IECEE |