型号 特性 |
MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 | |
探头类型 | 内置 | 外置 | 内置外置可换 | |
数据记忆组数 | 10 | 10 | 100 | |
存储数据量 | 最多10,000个 | 最多10,000个 | 最多100,000个 | |
统计值 | 读值个数,最小值,最大值,平均值,标准方差,变异系数,组统计值(标准设置/自由配置) | |||
校准程序符合国际标准和规范 | ISO,SSPC,瑞典标准,澳大利亚标准 | |||
校准模式 | 出厂设置校准,零点校准,2点校准,3点校准,使用者可调节补偿值 | |||
极限值监控 | 声、光报警提示超过极限 | |||
测量单位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | |||
操作温度 | -10℃-60℃ | |||
存放温度 | -20℃-70℃ | |||
数据接口 | IrDA 1.0(红外接口) | |||
电源 | 2节AA电池 | |||
标准 |
DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 |
|||
体积 | 157mm x 75.5mm x 49mm | |||
重量 | 约175g | 约210g | 约175g(内置)/230g(外置) |