输入电压 | 190 – 240 V, 50/60 Hz, 3 kVA | |
输出电压 | 正弦波 | 0 - 45 kVpeak, 32 kVrms |
DC | ± 0 – 45 kV | |
方波 | 0 - 45 kV | |
精确度 | ± 1 % | |
分辨率 | 0.1 kV | |
输出电流 | 0 – 150 mA (分辨率 1 µA) | 精度:±1% | |
阻抗范围 | 0.1 MΩ….5 GΩ | |
输出频率 | 0.01 … 0.1 Hz 步进 0.01 Hz (默认 0.1 Hz) - 自动频率 | |
输出负载 |
3.5 μF @ 0.1 Hz @ 32 kV rms 4.5 μF @ 0.1 Hz @ 28 kV rms 6.4 μF @ 0.1 Hz @ 20 kV rms 15.0 μF 高达 容抗!1 |
|
护套测试 | U高达 | 10 kV |
动作电流 | 0.1 mA – 5.0 mA | |
外护套故障定位 | U高达 | 10 kV |
脉冲/周期 | 1:3 / 4 s, 1:5 / 4 s, 1:5 / 6 s, 1:9 / 6 s | |
输出模式 |
AC (VLF) 对称和在整个范围内不受负载影响, DC (正极或者负极), Burn-/Fault Condition或者 Fault Trip Mode, 绝缘护套检测 |
|
安全 | 50 Hz 12 kV 回授保护 / 双放电设备 (内部) | |
存储 | 保存50个检测记录 | USB几乎没有限制 | |
测量内容 |
电压及电流(真有效值和/或峰值),电容, 电阻,时间,闪络电压 |
|
高压电缆 | 5 m带MC触点和夹线钳 | |
软件 | “b2 Control Center” (包括在内) | |
电脑接口 | RS232 | 标准 |
USB | 闪存盘 | |
尺寸L x W x H. | 长 450 x 宽 340 x 高 520 mm | |
重量 | 56 kg | |
环境要求 |
存放:-25°C 到 + 70°C 运行:-10°C 到 + 50°C 湿度:5-85% 无凝结 |