重量 | 1.2 千克 |
尺寸 | (高 x 宽 x 长)大约 4.1 cm x 21.1 cm x 32.8 cm |
电源 | 85 到 265 VAC;47/63 Hz;25 瓦,蓝色电源指示灯 |
测试接入 | 通过监测端口或监测连接器的全双工监测 |
二层支持 | 异步传输方式(ATM)和 基于SONET的数据包(PoS) |
测试接口 | OC3 和 OC12,SM 或 MM(SC) |
测试指示灯 | 信号状态(IN A 和 IN B) |
接收灵敏度 | OC3/OC12 广域网分析仪:-30 dBm(典型)OC3 广域网分析仪:-36 dBm(典型) |
捕包存储器 | 256 MB(共享) |
串行配置接口 | 串行 RS-232(9针针式) |
管理端口 | 10Base-T/100Base-TX(RJ-45)以太口,全双工和半双工 |
管理口指示灯 | Link/TX(长绿表示连接,绿灯闪烁表示有效) |
震动和抖动 | 满足 MIL-PRF-28800F 三级的设备要求 |
操作温度 |
10°C 到 30°C 相关湿度 95% 10°C 到 40°C,相关湿度 75% |
存储温度 | -20°C 到 +60°C |