编号 | 模块 | 电阻范围 | 分辨率 | 电流 | 精确度 | 电源 | 尺寸Cm | 重量kg |
247000 | 双模块 | 0-5.999mΩ | 1µΩ | 10A | ±0.25%+1位读数 | 可充电电源带外接独立充电器 | 20x23x20 | 5.6 |
0-59.99mΩ | 10µΩ | 1A | ||||||
0-599.9mΩ | 0.1mΩ | 100mA | ||||||
0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
247001 | 单模块 | 0-5.999mΩ | 1µΩ | 10A | ±0.25%+1位读数 | 可充电电源带内置充电器 | 30x16x25 | 5.5 |
0-59.99mΩ | 10µΩ | 1A | ||||||
0-599.9mΩ | 0.1mΩ | 100mA | ||||||
0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
247002 | 单模块低电阻 | 0-5.999mΩ | 0.1µΩ | 10A | ±0.3%+1位读数 | 可充电电源带内置充电器 | 30x16x25 | 5.5 |
0-59.99mΩ | 1µΩ | 1A | ||||||
0-599.9mΩ | 10µΩ | 100mA | ||||||
0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA | ||||||
247100 | 低电阻电池模块 | 0-599.9µΩ | 0.1µΩ | 100A | ±0. 25%+2位读数 | 市电供电 | 33x20x25 | 9.3 |
247120 247101 |
高测试量程模块247000-3或247001-3 | 0-5.999mΩ | 1µΩ | 10A | ±0.25%+1位读数 | 可充电电池接独立充电器和内置充电器 | 双模块20x23x20单模块30x16x25 | 5.5 |
0-59.99mΩ | 10µΩ | 1A | ||||||
0-599.9mΩ | 0.1mΩ | 100mA | ||||||
0-5.999Ω | 1 mΩ | 10 mA | ||||||
0-59.99Ω | 10mΩ | 1 mA |