波兰SONEL(索耐) CMM-30数字万用表由爱仪器仪表网代理,Sonel CMM-30是一款紧凑可靠的工业万用表,集多功能性、现代感和*耐用性于一体。该仪器具备11 项基本测量功能。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
Sonel CMM-30是一款紧凑可靠的工业万用表,集多功能性、现代感和*耐用性于一体。该仪器具备11 项基本测量功能。此外,它还配备了峰值显示(显示测量信号的峰值)、相对测量(进行相对测量)等多种附加功能,进一步增强了其性能。所有这些功能共同造*了这款万用表的强大通用性。通过与手机应用程序的无线通信,用户可以在难以到达的位置远程读取和记录测量数据。显示屏具有自动背光功能,屏幕和控制面板的亮度会根据环境光线自动调节。内置手电筒则方便用户在黑暗中工作。
CMM-30 采用创新设计,兼具高耐用性和符合人体工程学的操作性,即使佩戴绝缘手套也能轻松操控。该仪器配备 IP67 防护等级的密封外壳,即使跌落也能确保其具有很高的抗摔性。
| 测量功能 | 量程 | 分辨率 | 准确度 ±(测量值百分比 + 字) |
|---|---|---|---|
| 交流电压 | 最高 1000V | 最小 0.001V | 最小 ±(1.0% 测量值 + 5 字) |
| 直流电压 | 最高 1000V | 最小 0.1mV | 最小 ±(0.5% 测量值 + 8 字) |
| 交流 / 直流电流 | 最高 10.00A | 最小 0.1μA | 最小 ±(1.0% 测量值 + 3 字) |
| 电阻 | 最高 60.00MΩ | 最小 0.1Ω | 最小 ±(1.5% 测量值 + 5 字) |
| 低阻抗(交流 / 直流电压) | 最高 1000V | 最小 0.001V | 最小 ±(3.0% 测量值 + 5 字) |
| 频率 | 最高 9.999kHz | 最小 0.001Hz | ±(1.0% 测量值 + 5 字) |
| 电容 | 最高 6000µF | 最小 0.01nF | 最小 ±(3.0% 测量值 + 5 字) |
| 占空比(%) | 20.0…80.0% | 0.1% | ±(1.2% 测量值 + 2 字) |
| 温度测量 | -20…+760℃ / -4…+1400℉ | 0.1℃ / 0.1℉ | ±(1.0% 测量值 + 5℃) / ±(1.0% 测量值 + 9℉) |
| 通断测试 / 二极管测试 | 支持 / 支持 | - | - |
| 基本功能 | - | - | - |
| 计数 | - | 6000 字 | - |
| 保持功能(HOLD) | - | 支持 | - |
| 手动 / 自动量程选择 | - | 支持 / 支持 | - |
| 高级功能 | - | - | - |
| 最小值 / 最大值 / 平均值(MIN/MAX/AVG) | - | 支持 / 支持 / 支持 | - |
| 交直流叠加测量(AC+DC) | - | 支持 | - |
| 峰值保持(PEAK HOLD) | - | 支持 | - |
| 相对测量(REL) | - | 支持 | - |
| 真有效值测量(TRMS) | - | 支持 | - |
| 存储 | - | 支持(在移动应用程序中) | - |
| 蓝牙通信 | - | 支持 | - |
| 其他功能 | - | - | - |
| 便捷更换 A/mA 保险丝 | - | 支持 / 支持 | - |
| 自动关机 | - | 支持 | - |
| 电池电量不足指示 | - | 支持 | - |
| 集成手电筒 | - | 支持 | - |
| 蜂鸣器 | - | 支持 | - |
| 显示屏 | - | - | - |
| 类型 | - | 4 位分段式 LCD | - |
| 显示屏背光 | - | 自动和手动 | - |
| 安全与使用条件 | - | - | - |
| 测量类别(符合 EN 61010 标准) | - | CAT IV 600V / CAT III 1000V | - |
| 防护等级 | - | IP67 | - |
| 尺寸 | - | 170×75×48 毫米 | 6.7×3.0×1.9 英寸 |
| 重量 | - | 418 克 | 0.92 磅 |
| 工作温度 | - | 0…40℃ | 32…104℉ |
| 存储温度 | - | -20…+60℃ | -4…140℉ |
|
波兰SONEL S.A.(索耐) CMM-30数字万用表文档 |
|
||