功能 | 测量范围 | 精度 | |
---|---|---|---|
直流电压 | 60.00mV … 1000V | 从 ±(0.4% 读数 + 5 位数字) 到 ±(0.2% 读数 + 3 位数字) | |
交流电压(50Hz … 500Hz) | 60.00mV … 1000V | ±(1.0% 读数 + 5 位数字) | |
直流电流 | 600.0µA … 8.00A | 从 ±(0.5% 读数 + 5 位数字) 到 ±(1.8% 读数 + 6 位数字) | |
交流电流(50Hz … 400Hz) | 600.0µA … 8.00A | 从 ±(1.0% 读数 + 3 位数字) 到 ±(1.8% 读数 + 6 位数字) | |
二极管测试 | 1.000V | ±(1.0% 读数 + 3 位数字);开路电压 < 1.8V DC,测试电流 0.56mA | |
电阻 | 600.0Ω … 60.00MΩ | 从 ±(0.5% 读数 + 4 位数字) 到 ±(1.2% 读数 + 4 位数字) | |
电容 | 60.00nF … 3000µF | 从 ±(1.5% 读数 + 5 位数字) 到 ±(2.0% 读数 + 5 位数字) | |
温度 | -50°C … 1000°C | -58°F … 1832°F |
±(0.3% 读数 + 3 位数字) ±(0.3% 读数 + 6 位数字) |
数字设备频率 | 5.00Hz … 1.000MHz | ±(0.003% 读数 + 2 位数字) | |
电网频率 | 10Hz … 50kHz | ±(0.003% 读数 + 3 位数字) | |
电源 | 2 节 1.5V AAA 型电池 | - | |
过电压类别 | CAT IV / 300V;CAT III / 600V;CAT II / 1000V | - | |
尺寸 | 161 x 80 x 50mm | - | |
重量 | 340g | - |