| 功能 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|
| 直流电压 | 0 ... 1000V | 0.03 % 读数 + 2 位数字 |
| 交流电压 | 0 ... 1000V,50Hz ... 100kHz | 0.5 % 读数 + 30 位数字 |
| 交流 + 直流电压 | 0 ... 1000V,50Hz ... 20kHz | 0.7 % 读数 + 40 位数字 |
| 交流变频电压 | 0 ... 1000V | 4 % 读数 + 50 位数字 |
| 自动低阻抗(LoZ)直流电压 | 0 ... 1000V | 0.5 % 读数 + 30 位数字 |
| 自动低阻抗(LoZ)交流电压 | 0 ... 1000V | 1.0 % 读数 + 40 位数字 |
| dBm | 取决于所选的交流毫伏、交流电压和参考阻抗 | - |
| 电阻 | 600Ω ... 60MΩ | 0.085 % 读数 + 10 位数字 |
| 导通性测试(BeepLitTM) | 阈值 100Ω... 420Ω,响应 < 100µs | - |
| 二极管测试(BeepLitTM) | 3.0000V | 1 % 读数 + 20 位数字 |
| 电容 | 10nF ... 10.00mF | 1.0 % 读数 + 10 位数字 |
| 直流电流 | 600µA ... 10A | 0.075 % 读数 + 20 位数字 |
| 交流电流 | 600µA ... 10A | 0.9 % 读数 + 20 位数字 |
| 交流 + 直流电流 | 600µA ... 10A | 1.0 % 读数 + 30 位数字 |
| 4~20mA 直流电流回路 | 4mA = 0%;20mA = 100 % | ±25 位数字 |
| 温度 | -200.0°C ... 1090°C | 1.0 % 读数 + 1.0°C |
| 逻辑电平频率 | 5000Hz ... 1.0000MHz | 0.002 % 读数 + 4 位数字 |
| 占空比 | 0.10 % ... 99.99 % | 3d/kHz + 2 位数字 |
| 电网频率 | 10Hz - 50kHz | 0.05 % 读数 + 5 位数字 |
| 非接触式电场检测(NCV) | 18V ... 500V | - |
| 最大值 / 最小值 / 平均值 | 规定值 | 规定值 + 30 位数字 |
| 峰值 | 规定值 | 规定值 + 100 位数字 |
| 自动保持(Real-ReadTM) | 规定值 | 规定值 + 50 位数字 |
| 电源 | 3 节 1.5V AAA 型电池 | - |
| 过电压类别 | CAT IV / 600V,CAT III 1000V | - |
| 尺寸 | 193 x 89 x 51mm | - |
| 重量 | 420g | - |
|
MD9055高级真有效万能表文档 |
||