功能 | 测量范围 | 精度 | |
---|---|---|---|
真有效值交流及交流 + 直流电压(20Hz … 40kHz) | 500.00mV … 1000.0V | 从 ±(0.45% 读数 + 40 位数字) 到 ±(4.0% 读数 + 40 位数字) | |
直流电压 | 500.00mV … 1000.0V | 从 ±(0.02% 读数 + 2 位数字) 到 ±(0.15% 读数 + 2 位数字) | |
交流电压(20Hz … 100kHz) | 500.00mV … 1000.0V | 从 ±(0.3% 读数 + 20 位数字) 到 ±(4.0% 读数 + 40 位数字) | |
直流电流 | 500.00µA … 10.000A | 从 ±(0.15% 读数 + 20 位数字) 到 ±(0.5% 读数 + 20 位数字) | |
真有效值交流及交流 + 直流电流(40Hz … 100kHz) | 600.0µA … 10.00A | ±(0.5% 读数 + 50 位数字) | |
二极管测试 | 2.0000V | 从 ±(1.0% 读数 + 1 位数字) 到 ±(5.0% 读数 + 50 位数字);开路电压 < 3.5V DC,测试电流 0.4mA | |
电阻 | 500.00Ω … 50.000MΩ | 从 ±(0.07% 读数 + 10 位数字) 到 ±(2.0% 读数 + 6 位数字) | |
电导率 | 99.99nS | ±(2.0% 读数 + 10 位数字) | |
电容 | 50.00nF … 25.00mF | 从 ±(0.8% 读数 + 3 位数字) 到 ±(6.5% 读数 + 5 位数字) | |
温度 | -50.0°C … 1000.0°C | -58.0°F … 1832.0°F |
±(0.3% 读数 + 1.5°C) ±(0.3% 读数 + 3.0°F) |
交流变频 | 5Hz … 440Hz | 从 ±(2.0% 读数 + 50 位数字) 到 ±(6.0% 读数 + 80 位数字) | |
数字设备频率 | 5,000Hz … 1,0000MHz | ±(0.002% 读数 + 4 位数字) | |
电网频率 | 10Hz … 200kHz | ±(0.02% 读数 + 4 位数字) | |
电源 | 9V 电池(NEDA1604G、JIS006P 或 IEC6F22) | - | |
过电压类别 | CAT IV / 1000V | - | |
尺寸 | 208 x 103 x 64.5mm | - | |
重量 | 635g | - | |
MD9060高级工业真有效万用表 |