•操作简单
•箱内充电:可通过市电和 12V 车载电源充电。
| Touch Pro相关仪主机 | |
| 可选滤波器 | 手动、FFT,三重滤波相关,以及根据供水管道数据默认设置。 |
| 分辨率 | ± 0.1m |
| 显示 | 高清全彩VGA触摸屏 |
| 天线 | 外置 |
| 电池类型 | 可充电锂电池,可更换 |
| 电池寿命 | 12小时,可充电 |
| 按键类型 | 触摸屏界面 |
| 主要功能 | 增强的漏水噪声处理功能;改善传输系统,例如低强度、远距离噪声;水听器接口;自动智能滤波优化功能(AFIS);调查模式-预相关功能;听音功能;频率分析;峰值抑制;可自定义管材和声速;灵敏的用户接口;一体化充电 |
| 语言 | 多语言可选,中文 |
| 操作系统 | MS Windows-CE 嵌入式 |
| 打印机输出 | USB 连接 笔记本电脑 |
| 电脑下载 | 通过Windows系统兼容的电脑软件 |
| 尺寸 | 高:90mm 宽:250mm 长:180mm |
| 重量 | 1.9kg |
| 工作温度 | -15°C至 +50°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 材料 | 高强度PC/ABS 塑料 |
| 接口 | 军工接口 |
| 诊断 | 开机自检查自诊断 |
| 发射机 可选1个或两个发射机 | |
| 发送频率 | 符合本地法规 |
| 接口 | 充电,耳机,外置天线 |
| 电池类型 | 可充电锂电池,可更换 |
| 电池寿命 | 12 小时,可充电 |
| 天线 | 外置天线 |
| 尺寸 | 长 200mm 宽135mm 高50mm |
| 重量 | 0.87kg |
| 防护等级 | IP65 |
| 材料 | 高强度PC/ABS 塑料 |
| 接口 | 军工接口 |
| Touch Pro相关仪传感器 | |
| 频率范围 | d.c.- 5000Hz, High V/g |
| 防护等级 | IP68 |
| 接口 | 2m/3m/5m 连接线带军工接口 |
| 水听器 | 可选配 |
| Touch Pro相关仪仪器箱 | |
| 充电 | 一体化充电箱,自带12V车用点烟器,可显示充电状态。 |