•详细的测试分析和测试计划可利用DV-Win软件实现
BLU200A
适用电池电压:5.25 伏–300 伏直流
重量:14.5 千克(32 磅)
放电功率:高达 19.7 千瓦
放电电流:高达 240 安
订购信息(Order Info)
设备本体(Instrument)
设备 | 产品编号 |
---|---|
电池负载单元 BLU100L | BLU100A-N-00 |
电池负载单元 BLU100A | BLU100L-N-00 |
电池负载单元 BLU200A | BLU200A-N-00 |
电池负载单元 BLU340A | BLU340A-N-00 |
电池负载单元 BLU360V | BLU360V-N-00 |
标准配置配件(Included Accessories)
配件 | 产品编号 |
---|---|
基于 Windows 系统的 DV-B Win 电脑软件(含 USB 电缆) | —— |
电源电缆(Mains Power cable) | MPCXXA-XX-00 |
接地(PE)电缆(Ground (PE) cable) | CABLE-GND-00 |
BLU 设备运输箱 - 小尺寸(适用于 BLU100L 和 BLU100A 型号) | HARD-CASE-B0 |
BLU 设备运输箱 - 中尺寸(适用于 BLU200A 型号) | HARD-CASE-BL |
BLU 设备运输箱 - 大尺寸(适用于 BLU340A 和 BLU360V 型号) | HARD-CASE-B1 |
标准配件(Standard)
配件 | 产品编号 |
---|---|
电流电缆 2×3 米 35 平方毫米(9.84 英尺,2 号线规),带绝缘鳄鱼夹(A4)(适用于 BLU100L、BLU100A、BLU340A 和 BLU360V 型号) | C2-03-35VA4I |
电流电缆 2×3 米 50 平方毫米(9.84 英尺,0 号线规),带绝缘鳄鱼夹(A4)(适用于 BLU200A 型号) | C2-03-50VA4I |
电缆包(Cable bag) | CABLE-BAG-00 |
可选配件(Optional)
配件 | 产品编号 |
---|---|
零电压放电模块 ZVD(Zero Voltage Discharge Module ZVD) | BLU-ZVDM xx -0 |
电池外部负载单元 BXL-A(Battery External Load Unit BXL-A) | BXL400X-A-00 |
电池外部负载单元 BXL-T(Battery External Load Unit BXL-T) | BXL400X-T-00 |
电池外部负载单元 BXL-V(Battery External Load Unit BXL-V) | BXL400X-V-00 |
BLU-BXL 同步触发电缆组 2×2 米 1 平方毫米(6.56 英尺,17 号线规)(适用于 BXL 型号) | PO-02-01BPBP |
电池电压记录仪 BVR11(含配件)(Battery Voltage recorder BVR11 with accessories) | BVR11X-NN-00 |
电池电压记录仪 BVR22(含配件)(Battery Voltage recorder BVR22 with accessories) | BVR22X-NN-00 |
电流电缆 2×3 米 50 平方毫米(9.84 英尺,0 号线规),带绝缘鳄鱼夹(A4)(适用于 BLU100L、BLU100A、BLU200A、BLU340A、BLU360V、BXL-A 和 BXL-V 型号) | C2-03-50VA4I |
电流电缆 2×5 米 35 平方毫米(16.4 英尺,2 号线规),带绝缘鳄鱼夹(A4)(适用于 BLU100L、BLU100A、BLU340A、BLU360V、BXL-A 和 BXL-V 型号) | C2-05-35VA4I |
电流电缆 2×5 米 50 平方毫米(16.4 英尺,0 号线规),带绝缘鳄鱼夹(A4)(适用于 BLU100L、BLU100A、BLU200A、BLU340A、BLU360V、BXL-A 和 BXL-V 型号) | C2-05-50VA4I |
电流电缆 2×5 米 70 平方毫米(16.4 英尺,00 号线规),带鳄鱼夹 | C2-05-70FA4I |
延长电缆 2×5 米 35 平方毫米(16.4 英尺,2 号线规),带绝缘(A4)(适用于 BXL-T 型号)(同时适用于 BLU100L、BLU100A、BLU340A、BLU360V 和 BXL 型号) | E2-05-35VA3I |
延长电缆 2×5 米 70 平方毫米(16.4 英尺,00 号线规)(适用于 BXL-T 型号) | E2-05-70VFMI |
检测电缆 2×3 米(9.84 英尺),带香蕉插头 + 海豚夹(适用于 BLU 型号) | S2-03-00BPDC |
检测电缆 2×5 米(16.4 英尺),带香蕉插头 + 海豚夹(适用于 BLU 型号) | S2-05-00BPDC |
30/300 安电流钳(由设备供电,含 5 米(16.4 英尺)延长线)(适用于 BLU 型号) | CACL-0300-06 |
外部报*电缆(适用于 BLU 型号)(Cable for external alarm) | CABLE-EXA-05 |
外部报*延长电缆 5 米(16.4 英尺)(适用于 BLU 型号) | E1-EXABLU-05 |
BLU 设备间并联运行电缆 3 米(9.84 英尺)(适用于 BLU200A、BLU340A 和 BLU360V 型号) | CP-03RJ45-00 |
BLU-BXL 同步触发电缆组 2×5 米 1 平方毫米(16.4 英尺,17 号线规)(适用于 BXL 型号) | PO-05-01BPBP |
帆布运输箱 - 小尺寸(适用于 BLU100L 和 BLU100A 型号) | HARD-CASE-B2 |
帆布运输箱 - 中尺寸(适用于 BLU200A 型号) | HARD-CASE-B3 |
订购示例(Order Examples)
示例 1:带标准配件的 BLU200A
设备及标准配置配件 | 数量 | 产品编号 |
---|---|---|
电池负载单元 BLU200A(含以下配件)
|
1 套 | BLU200A-N-00 |
标准配件
|
1 套
|
C2-03-50VA4I
|
示例 2:带标准配件的 BLU340A + BXL-A 组合
设备及标准配置配件 | 数量 | 产品编号 |
---|---|---|
电池负载单元 BLU340A
|
1 台
|
BLU340A-N-00
|
标准配件
|
2 套
|
C2-03-35VA4I
|
示例 3:带标准配件的 2 台 BLU360V 组合
设备及标准配置配件 | 数量 | 产品编号 |
---|---|---|
电池负载单元 BLU360V(含以下配件)
|
2 套 | BLU360V-N-00 |
标准配件
|
2 套
|
C2-03-35VA4I
|
型号 | 类别 | 尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|
BLU100A、BLU100L(不含配件) | 设备本体 | 440×221×355 毫米(17.3×8.7×14 英寸) | 12.8 千克(28.2 磅) |
运输箱 | 545×300×418 毫米(21.1×11.8×16.5 英寸) | 6.9 千克(15.2 磅) | |
帆布运输箱 | 570×310×415 毫米(22.4×12.2×16.3 英寸) | 3.6 千克(7.9 磅) | |
BLU200A(不含配件) | 设备本体 | 560×221×355 毫米(22×8.7×14 英寸) | 14.5 千克(32 磅) |
运输箱 | 665×300×418 毫米(26.2×11.8×16.5 英寸) | 8.5 千克(18.7 磅) | |
帆布运输箱 | 690×310×415 毫米(27.2×12.2×16.3 英寸) | 3.7 千克(8.2 磅) | |
BLU340A(不含配件) | 设备本体 | 730×221×355 毫米(28.7×8.7×14 英寸) | 20.6 千克(45.4 磅) |
运输箱 | 795×290×415 毫米(31.3×11.4×16.3 英寸) | 10.1 千克(22.3 磅) | |
BLU360V(不含配件) | 设备本体 | 730×221×355 毫米(28.7×8.7×14 英寸) | 20.6 千克(45.4 磅) |
运输箱 | 795×290×415 毫米(31.3×11.4×16.3 英寸) | 10.1 千克(22.3 磅) |
内部电压测量
型号 | 测量范围 | 分辨率 |
---|---|---|
BLU100L | 0-300 伏直流 | 0.1 伏或更高精度 |
BLU100A | 0-300 伏直流 | 0.1 伏或更高精度 * |
BLU200A | 0-300 伏直流 | 0.1 伏(60 伏以内为 0.002 伏,300 伏以内为 0.02 伏)* |
BLU340A | 0-300 伏直流 | 0.1 伏或更高精度 * |
BLU360V | 0-500 伏直流 | 0.1 伏或更高精度 * |
内部电流测量
型号 | 测量范围 | 分辨率 |
---|---|---|
BLU100L | 0-300 安直流 | 0.1 安 |
BLU100A | 0-300 安直流 | 0.1 安 |
BLU200A | 0-300 安直流 | 0.1 安 |
BLU340A | 0-300 安直流 | 0.1 安 |
BLU360V | 0-300 安直流 | 0.1 安 |
时间测量
各型号适用电池电压
型号 | 电池电压 |
---|---|
BLU100L | 3.0* – 300 伏直流 |
BLU100A | 5.25* – 300 伏直流 |
BLU200A | 5.25* – 300 伏直流 |
BLU340A | 5.25* – 300 伏直流 |
BLU360V | 5.25* – 500 伏直流 |
恒流模式(Const I)
型号 | 范围 |
---|---|
BLU100L | 0 – 160 安直流(14.2 千瓦)* |
BLU100A | 0 – 160 安直流(14.2 千瓦)* |
BLU200A | 0 – 240 安直流(19.7 千瓦)* |
BLU340A | 0 – 160 安直流(28.4 千瓦)* |
BLU360V | 0 – 160 安直流(28.4 千瓦)* |
ZVD 模块 | 0 – 60 安 |
型号 | 电阻范围 |
---|---|
BLU100L | 0.1 – 300 欧(Ω) |
BLU100A | 0.2 – 300 欧(Ω) |
BLU200A | 0.2 – 300 欧(Ω)(可选 0.2 – 3000 欧(Ω))* |
BLU340A | 0.2 – 300 欧(Ω) |
BLU360V | ≤200 毫欧(mΩ)– 500 欧(Ω) |
型号 | 范围 | 分辨率 |
---|---|---|
BLU100L | 0 – 14.2 千瓦 * | 0.01 千瓦 |
BLU100A | 0 – 14.2 千瓦 * | 0.01 千瓦 |
BLU200A | 0 – 19.7 千瓦 ** | 0.01 千瓦 |
BLU340A | 0 – 28.4 千瓦 * | 0.01 千瓦 |
BLU360V | 0 – 28.4 千瓦 ** | 0.01 千瓦 |
显示屏(Display)
尺寸
电流探头规格(Current probe specifications)
电流探头 | 量程 | 毫伏 / 安(mV/A)比率 | 供电方式 |
---|---|---|---|
电流钳 30/300 安 * | 30 安 | 10 毫伏 / 安 | 由设备供电 |
300 安 | 1 毫伏 / 安 | 由设备供电 |
防护等级(Encapsulation class / Ingress protections)
适用标准(Applicable Standards)
安全认证(Safety)
注:所有规格参数均在环境温度为 25°C(77°F)且使用标准配件的条件下有效。规格参数如有变更,恕不另行通知。
配件(Accessories)