光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
机身 | 观察方法 | 明视场/微分干涉/简易偏振光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明装置 | 小型明视场反射照明装置(明视场/微分干涉/简易偏振光) | ||
照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/纤维光导 | |
透射照明 | -- | ||
对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.2 mm | ||
最大样本高度 | -- | ||
物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | |
手动式 |
明视场5孔 明视场微分干涉6孔 明视场微分干涉中心补正6孔 明视场微分干涉7孔 |
||
载物台 | 行程 | -- | |
观察筒 | 广角视场(视场数22) | 倒置 | 双目/三目/倾斜双目观察筒 |
正像 | 三目/倾斜双目观察筒 | ||
超宽视场(视场数26.5) | 倒置 | 双目/三目/倾斜双目观察筒 | |
正像 | 三目/倾斜双目观察筒 | ||
附件单元 | IR单元 | ||
外形尺寸 | 394(W)×334(D)×276(H)mm(标准组合) | ||
重量 | 6.2 kg(标准组合) |