光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明装置 | 机身一体型(明视场、暗视场+1选件) | ||
照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙 | |
透射照明 | -- | ||
对焦单元 | 电动/手动 | 电动 | |
行程 | 25.4 mm | ||
分辨率/微调灵敏度 | 分辨率0.01 μm | ||
最大样本高度 | 24 mm | ||
物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | |
明暗视场微分干涉5孔 | |||
明暗视场微分干涉6孔 | |||
明暗视场微分干涉中心补正5孔 | |||
手动式 | -- | ||
载物台 | 行程 |
14×12英寸右下手柄:356(X)×305(Y)mm 8×8 英寸右下手柄:210(X)×210(Y)mm |
|
观察筒 | 广角视场(视场数22) | 倒置 | -- |
正像 | -- | ||
超宽视场(视场数26.5) | 倒置 | -- | |
正像 | 倾斜三目观察筒 | ||
附件单元 | 自动调焦/IR单元/电动载物台/自动装载 | ||
外形尺寸 | 711(W)×853(D)×552(H)mm(标准组合) | ||
重量 | 56 kg(标准组合) |