光学系统 | 伽利略光学系统 | |||||
总放大[率] | 2.1x~690x※1 | |||||
变倍体 | 变焦比 | 16.4(0.7x~11.5x) | ||||
AS | 内置 | |||||
观察筒 | 双目/三目/倾斜三目观察筒 | |||||
对焦单元 | 对焦装置/粗调微调对焦装置/重负载用粗调微调对焦装置/电动对焦装置 | |||||
物镜 | 倍率 | 种类 | N.A. | W.D.(mm) | 观察倍率※2 | 观察范围(mm)※2 |
0.3x | 平面半消色差透镜 | 0.045 | 141 | 2.1x~34.5x | φ104.8~φ6.4 | |
0.5x | 平场复消色差透镜 | 0.075 | 70.5 | 3.5x~57.5x | φ62.9~φ3.8 | |
0.8x | 平场复消色差透镜 | 0.12 | 81 | 5.6x~92x | φ39.3~φ2.4 | |
1x | 平场复消色差透镜 | 0.15 | 60 | 7x~115x | φ31.4~φ1.9 | |
1.6x | 平场复消色差透镜 | 0.24 | 30 | 11.2x~184x | φ19.6~φ1.2 | |
2x | 平场复消色差透镜 | 0.3 | 20 | 14x~230x | φ15.7~φ1 | |
外形尺寸 | 285(W)×335(D)×403(H)mm | |||||
重量 | 7 kg(标准组合) | |||||
备注 |
※1 物镜与目镜组合时的倍率范围 ※2 使用目镜10x时 |