美国E-INSTRUMENTS BTU1500/BTU4500燃烧效率分析仪由爱仪器仪表网代理,本产品适用于锅炉、熔炉、商业及工业应用场景的气体排放监测分析仪。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
参数 | 传感器类型 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
---|---|---|---|---|
O₂ | 电化学传感器 | 0 - 25 % | 0.1 % | ±0.2 % vol |
CO(带内置 NOx 过滤器的 H₂补偿) | 电化学传感器 | 0 - 8000 ppm | 1 ppm | ±8 ppm(<400 ppm);±5 % 读数(最高 2000 ppm);±10 % 读数(>2000 ppm) |
CO₂ | 计算值 | 0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
环境温度(Tair) | Pt100 传感器 | -4 至 248 °F(-20 至 120 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | ±1 °F/±1 °C |
气体温度(Tgas) | Tc K 传感器 | -4 至 2280 °F(-20 至 1250 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | ±2 °F/±2 °C |
温差 | 计算值 | -4 至 2280 °F(-20 至 1250 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | - |
压力 / 通风 | 半导体传感器 | -4 至 80 inH₂O(-10 至 200 mbar) | 0.001 inH₂O/0.01 mbar | ±1 % 读数 |
过量空气 | 计算值 | 0 - 850 % | 1 % | - |
效率 | 计算值 | 0 - 100 % | 0.1 % | - |
保修 | 分析仪 + 传感器 2 年保修 | - | ||
|
BTU1500参数文档 |
|
参数 | 传感器类型 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
---|---|---|---|---|
O₂ | 电化学传感器 | 0 - 25 % | 0.1 % | ±0.2 % vol |
CO(带内置 NOx 过滤器的 H₂补偿) | 电化学传感器 | 0 - 8000 ppm | 1 ppm | ±8 ppm(<200 ppm);±5 % 读数(最高 2000 ppm);±10 % 读数(>2000 ppm) |
稀释 CO | 电化学传感器 | 0.8 - 10.00 % | 0.1 % | ±10 % 读数 |
CO₂ | 计算值 | 0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
NO | 电化学传感器 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 ppm);±5 % 读数(>100 ppm) |
NO₂ | 电化学传感器 | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 ppm);±5 % 读数(>100 ppm) |
低浓度 NO | 电化学传感器 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm(<40 ppm);±5 % 读数(<100 ppm) |
NOx | 计算值 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | - |
SO₂ | 电化学传感器 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 ppm);±5 % 读数(>100 ppm) |
CxHy(HC) | pellistor 传感器 | 0 - 5 % | 0.01 % | ±5 % 满量程 |
环境温度(Tair) | Pt100 传感器 | -4 至 248 °F(-20 至 120 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | ±1 °F/±1 °C |
气体温度(Tgas) | Tc K 传感器 | -4 至 2280 °F(-20 至 1250 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | ±2 °F/±2 °C |
温差 | 计算值 | -4 至 2280 °F(-20 至 1250 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | - |
压力 / 通风 | 半导体传感器 | -4 至 80 inH₂O(-10 至 200 mbar) | 0.001 inH₂O/0.01 mbar | ±1 % 读数 |
过量空气 | 计算值 | 0 - 850 % | 1 % | - |
效率 | 计算值 | 0 - 100 % | 0.1 % | |
|
BTU4500参数文档 |
|
|