E5500便携式工业烟气排放分析仪产品规格:
| 项目 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| O2 | 电化学传感器 | 0 ~25% | 0.1% | ±0.1 Vol.% |
| CO | 电化学传感器 | 0 ~ 8000 ppm | 1ppm | ±10 ppm (0 - 300 ppm) ±4%测量值 (301 - 2000 ppm) ± 10%测量值 (2001 -8000 ppm) |
| CO Auto Range | 电化学传感器 | 0 ~ 20,000 ppm | 1ppm | ±10%测量值 |
| NO | 电化学传感器 | 0 ~ 4000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 125 ppm) ±4%测量值 (125 - 4000 ppm) |
| NO2 | 电化学传感器 | 0 ~1000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 125 ppm) ±4%测量值 (125 - 1000 ppm) |
| 低量程NO 低量程NO2 | 电化学传感器 | 0 ~500 ppm | 0.1ppm | ±2 ppm (0 - 50 ppm) ±4%测量值 (50.1 - 500 ppm) |
| SO2 | 电化学传感器 | 0 ~4000 ppm | 1ppm | ±5 ppm (0 - 125ppm) ±4%测量值 (126 - 5000 ppm) |
| 烟气温度 | Tck | 32.0-1830'F 0-999.9℃ | 1'F 1 ℃ | ±3 ℃ ±5'F |
| 环境温度 | Pt100 | 14.0-212.0'F -10-99.9℃ | 1'F 1 ℃ | ±2 ℃ ±3'F |
| Pressure/Draft | Bridge | ±40.0inH2O | 0.1inH2O | ±1%测量值 |
| CO2 | 计算值 | 0-99.9% | 0.1% |
|
| 过剩空气系数 | 计算值 | 1.00-infinity | 0.01 |
|
| 烟气流速 | 计算值 | 0-99.9m/s 0-330ft/s | 0.1m/s 0.1ft/s |
|
| NOx | 计算值 | 0 ~5000 ppm | 1ppm |
|
| 燃烧效率 | 计算值 | 1-99.9% | 0.1% |
|
|
E5500便携式工业烟气排放分析仪产品规格 |
||||