| 参数 | 原理 | 分辨率 | 精度 | 量程 |
| O2氧气 | 电化学 | 0.1 Vol.% | ± 0.2 % | 0-20.9Vol. % |
| CO 一氧化碳 | 电化学 | 1ppm | 5% | 0-2000/4000ppm |
| COp COpure | 计算 | 1 ppm | 5 % |
|
| NO 一氧化氮 | 电化学 | 1 ppm | 5 % | 0-2,000 ppm |
| NO2 二氧化氮 | 电化学 | 1 ppm | 5 % | 0- 100 ppm |
| SO2 二氧化硫 | 电化学 | 1 ppm | 5 % | 0-4,000 ppm |
| HC 碳氢化合物 | Solid state | 0.1% | 5 % | 0-100% LEL |
| 烟气温度 | NiCr-Ni 热电偶 | 1 K | ± 2 % |
-4°F..2192°F -20°C..1200°C |
| 环境温度 | 半导体 | 1 K | ± 0.5 K |
4°F..248°F -20°C..120°C |
| P Draft | Solid state | 0.01 hPa | ± 2 % | -30hPa/+50hPa |
| CO2 二氧化碳 | 计算 | 1 ppm | 5 % | 0- CO2 max |
| 燃烧效率 | 计算 | 1 % | ± 0.5 % | 0-99,9 % |
| 排烟热损失 | 计算 | 1 % | ± 0.5 % | 0-99,9 % |
| 过量空气系数 | 计算 | 1 % | ± 2 % | 1,0-9,99 |
| 烟尘 | 过滤纸 |
|
|
|