参 数 |
分辨率 | 精 度 | 范围 |
烟道温度 | 1.0℃ | 2.0℃ 读数0.3% | 0 ~600℃ |
环境温度 | 1.0℃ | 1.0℃ 读数0.3% | 0 ~50℃ |
气体测量 |
|
|
|
O2 | 0.1% | ±0.2% | 0 ~250% |
CO | 1ppm, mg/m3 | ±20ppm <400ppm ± 5% <5000ppm ±10% >5000ppm | 0 ~10000ppm |
静压 | 0.1mbar | 量程5% | 150mbar |
动压 | 0.1mbar | 量程5% | 150mbar |
自动计算 |
|
|
|
CO2 | 0.1% | 读数±0.3% | 0 ~99.9% |
净温度 | 0.1℃ | 2.0℃ 读数0.3% | 0 ~600℃ |
过空气系数 | 0.1% | ±0.2% | 0 ~2885.0% |
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0 ~0.9999 |
燃烧效率 | 0.1% | 读数±1.0% | 0 ~99.9% |
内置燃料表:天然气 煤气 轻油 重油 丙烷 丁烷 无烟煤 焦炭 硬煤 … … | |||
主机尺寸:220mm x 55mm x 120mm 主机重量:1Kg 标准探针:长度350mm x 直径8mm , 3m导管 | |||
基础配置:主机 350mm烟气探针 充电器 便携背包 | |||
充电器:220V | |||
蓄电池使用时间:满充电后>6小时 | |||
选件:KMCLP12-1200mm长烟道探针 ,KMIRP-红外接收便携打印机 |