M5073 | M5073 c | P5073 | P5073c | |
尺寸(长×宽×高) | 65 × 61 × 67 | 65 × 61 × 77 | 65 × 61 × 67 | 65 × 61 × 77 |
重量 | 57 kg | 62 kg | 50 kg | 55 kg |
电源 | 100–240 V ±10 %/50–60 Hz ±5 % | |||
最大输入功率 | 600 W | |||
EasyCon 控制面板 | 电容式触摸显示屏,彩色,1024 × 600 像素 | |||
SBS/ANSI 孔板位置 | 6 | |||
HEPA 过滤装置 | 70–80 m3/h;E10级 | 70–80 m3/h; E10级 | ||
机械手载重量(可选配) | 1200g | |||
紫外波长 | 254 nm (UV-C) | 254 nm (UV-C) | ||
紫外灯功率, 1 m 距离 | 39 μW/cm2 | 39 μW/cm2 | ||
MagSep混匀震荡模块 (带磁珠分离功能) |
混匀时间 5 秒–120分钟 | 混匀时间 5 秒–120分钟 | ||
温控模块(可选配) |
300 rpm–2000 rpm 4 °C–95 °C |
300 rpm–2000 rpm 4 °C–95 °C |
0 °C–110 °C | 0 °C–110 °C |
气体活塞式分液器 | 1–1000 μL | 1–1000 μL | 1–300 μL (1000 μL) | 1–300 μL (1000 μL) |