测量范围(V) | 分辨率(V) | 精度 | |
接触电压 | 0.0-19.9 | 0.1 | 0% +15%读数+3位 |
20.0-99.9 | 0.1 | 0% +15%读数 | |
动作时间 | 0-300 | 1 | 3ms |
动作电流 | 0.2-1.1 (AC型) | 0.05 | 0.1 |
0.2-1.5 (A型 IDN>30mA) | 0.05 | 0.1 | |
0.2-2.2 (A型 IDN<30mA) | 0.05 | 0.1 | |
故障回路阻抗 | 0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+5位 |
10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+5位 | |
100-999 | 1 | 10%读数 | |
1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 | |
故障回路阻抗 | 0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+10位 |
10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+10位 | |
100-999 | 1 | 10%读数 | |
1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 | |
线路阻抗 | 0.00-9.99 | 0.01 | 5%读数+5位 |
10.0-99.9 | 0.1 | 5%读数+5位 | |
100-999 | 1 | 10%读数 | |
1.00k-9.99k | 10 | 10%读数 | |
电压频率测量 | 0-550V | 1V | 2%读数+2位 |
10.0-499.9 | 0.1Hz | 0.2%读数+1位 |
回路阻抗、漏电开关综合测试仪相序测试 |
电压:100V-550V 频率:14-500Hz 结果:123或321 |
电源: | 五号1.5V充电电池,6节,操作时间大约20小时 |
过压保护: | 50V CAT IV |
显示: | 带背光液晶屏 |
尺寸: | 14cmX8cmX23cm |
重量: | 0.85kg |