技术参数 | |
额定测试电压: | 250V, 500V,1kV, 2,5kV, 5Kv |
短路电流: | 5 mA |
测试完毕后自动放电 | |
绝缘电阻测试范围: | 0.12 MΩ -999 GΩ |
测试电压测量 | |
电压值: | 250V, 500V, 1kV, 2,5kV, 5kV |
精度: | -0 / +10 % + 20 V |
吸收比 DAR | (DAR =R(1分 / R15秒)) |
极化指数PI | (PI =R(10分种/ R1 分钟)) |
显示: | 带背光大屏幕液晶屏 |
安全防护: | IP44 CAT IV 600V |
电源: | 充电电池,内置充电器,操作时间大约4小时 |
尺寸: | 31cmX13cmX25cm |
重量: | 3kg |
测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
0.12-999 kΩ | 1 kΩ | ±(5 % 读数+ 3 位) | |
1.00-9.99 MΩ | 10 kΩ | ||
10.0-99.9 MΩ | 100 kΩ | ||
100-999 MΩ | 1 MΩ | ||
1.00-9.99 GΩ | 10 MΩ | ||
10.0-99.9 GΩ | 100 MΩ | ||
100-999 GΩ | 1 GΩ | ±(10 % 读数 + 3 位) | |
电压测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
0-5500V | 1 V | ±(3 % 读数+ 3V) | |
DAR 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
0 - 99.9 | 0.01 | ±(5% 读数 + 2位) | |
PI 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
0 - 99.9 | 0.01 | ±(5 %读数+2 位) | |
交直流电压测试 |
|
||
电压测试(V) | 分辨率 | 精度 | |
0 - 600 | 1 V | ±(3 % 读数+ 4 V) | |
频率测试 |
|
||
测量范围(Hz) | 分辨率 | 精度 | |
0 或45-65 | 0.1 Hz | ±0.2 Hz |