|
测量范围 |
分辨率 | 精度 |
| 0.12-999 kw | 1 kw | ±(5 %读数+ 3位) |
| 1.00-9.99 Mw | 10 kw | |
| 10.0-99.9 Mw | 100 kw | |
| 100-999 Mw | 1 Mw | |
| 1.00-9.99 Gw | 10 Mw | |
| 10.0-99.9 Gw | 100 Mw | |
| 100-999 Gw | 1 Gw | ±(10 %读数+ 3位) |
| 电压测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| 0-5500V | 1 V | ±(3 %读数+ 3V) |
| DAR测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| 0 - 99.9 | 0.01 | ±(5%读数+ 2位 |
| PI测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| 0 - 99.9 | 0.01 | ±(5 %读数+2位) |
| 电压测试(V) | 分辨率 | 精度 |
| 0 - 600 | 1 V | ±(3 %读数+ 4 V) |
| 测量范围(Hz) | 分辨率 | 精度 |
| 0或45-65 | 0.1 Hz | ±0.2 Hz |
| 电压值: | 250V, 500V, 1kV, 2,5kV, 5kV |
| 精度: | -0 / +10 % + 20 V. |
| 显示: | 带背光大屏幕液晶屏 |
| 安全防护: | IP44 CAT IV 600V |
| 电源: | 充电电池,内置充电器,操作时间大约4小时 |
| 尺寸: | 31cmX13cmX25cm |
| 重量: | 3kg |
|
MI3203高压数字兆欧表文档 |
|