产品简介:
•携式浊度检测仪由电池供电
产品特点:
•符合DIN 27027/ISO 7027标准测试原理 | 90°散射光法 |
光源 | Turb 355T/Turb 430T:钨灯 Turb 355IR:LED |
量程 | 0…1100NTU自动切换量程 |
分辨率 | 0.01NTU(0.00…9.99NTU)/0.1NTU(10.0…99.9)/1NTU(100…1100) |
准确度 | ±2%测试值或 ±0.01(0…99.99NTU)±0.1(100…500)±3%测试值(500…1100) |
再现性 | <±1%测试值或±0.1NTU |
校正 | 自动1…3点校正 |
反应时间 | Turb 355:14秒 |
显示 | 4个LCD显示符,标点显示符 |
所用试管 | 25×45mm 样品容量:15ml |
保护类型 | IP67 操作温度:0…50℃ |
电源 | 4个AAA碱性锰电池能进行超过1500次测试(430系列3000次) |
认证 | CE,TUV/GS |
订购指南 | |
600311 | Turb 355 IR,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600312 | Turb 355 T,主机,携带箱,0.02/10/1000校准组,2个测量瓶,清洁布,4AA电池,使用手册 |
600547 | Kal.Kit P Turb 355IR/T,用于Turb 355 T和Turb 355 IR,0.02-10.0-1000NTU浊度标准液组 |
600541 | Kal.Kit P Turb 350 IR,0.02-10.0-1000NTU浊度标准液组 |
600606 | Cell Turb 350/Set,浊度测试瓶,用于Turb 355 T和Turb 355 IR,3个/套 |